
Stainless Tankers ASA
STST · OSL
Fakta
- Sektor
- Industri
- Børsverdi
- 571 mill. kr
- 52-ukers spenn
- 34,32 kr – 43,29 kr
- Neste resultat
- –
- Børs
- OSL
+14,4 %Endring i perioden Kursutvikling for Stainless Tankers ASA| Dato | Kurs |
|---|
| 12.11.2025 | 36,87 kr |
|---|
| 13.11.2025 | 36,96 kr |
|---|
| 14.11.2025 | 36,41 kr |
|---|
| 17.11.2025 | 36,23 kr |
|---|
| 18.11.2025 | 36,14 kr |
|---|
| 19.11.2025 | 36,51 kr |
|---|
| 20.11.2025 | 36,41 kr |
|---|
| 21.11.2025 | 36,41 kr |
|---|
| 24.11.2025 | 35,96 kr |
|---|
| 25.11.2025 | 35,69 kr |
|---|
| 26.11.2025 | 35,14 kr |
|---|
| 27.11.2025 | 35,32 kr |
|---|
| 28.11.2025 | 36,41 kr |
|---|
| 01.12.2025 | 36,23 kr |
|---|
| 02.12.2025 | 36,14 kr |
|---|
| 03.12.2025 | 36,87 kr |
|---|
| 04.12.2025 | 36,60 kr |
|---|
| 05.12.2025 | 36,41 kr |
|---|
| 08.12.2025 | 36,23 kr |
|---|
| 09.12.2025 | 36,05 kr |
|---|
| 10.12.2025 | 35,87 kr |
|---|
| 11.12.2025 | 36,23 kr |
|---|
| 12.12.2025 | 35,96 kr |
|---|
| 15.12.2025 | 35,14 kr |
|---|
| 16.12.2025 | 36,05 kr |
|---|
| 17.12.2025 | 35,41 kr |
|---|
| 18.12.2025 | 35,05 kr |
|---|
| 19.12.2025 | 35,41 kr |
|---|
| 22.12.2025 | 35,96 kr |
|---|
| 23.12.2025 | 35,50 kr |
|---|
| 29.12.2025 | 35,14 kr |
|---|
| 30.12.2025 | 35,14 kr |
|---|
| 02.01.2026 | 35,14 kr |
|---|
| 05.01.2026 | 35,23 kr |
|---|
| 06.01.2026 | 35,87 kr |
|---|
| 07.01.2026 | 35,78 kr |
|---|
| 08.01.2026 | 35,87 kr |
|---|
| 09.01.2026 | 35,96 kr |
|---|
| 12.01.2026 | 35,69 kr |
|---|
| 13.01.2026 | 35,96 kr |
|---|
| 14.01.2026 | 35,78 kr |
|---|
| 15.01.2026 | 35,78 kr |
|---|
| 16.01.2026 | 35,87 kr |
|---|
| 19.01.2026 | 35,50 kr |
|---|
| 20.01.2026 | 35,50 kr |
|---|
| 21.01.2026 | 35,96 kr |
|---|
| 22.01.2026 | 35,87 kr |
|---|
| 23.01.2026 | 35,87 kr |
|---|
| 26.01.2026 | 35,96 kr |
|---|
| 27.01.2026 | 35,96 kr |
|---|
| 28.01.2026 | 35,69 kr |
|---|
| 29.01.2026 | 35,78 kr |
|---|
| 30.01.2026 | 36,41 kr |
|---|
| 02.02.2026 | 36,41 kr |
|---|
| 03.02.2026 | 36,51 kr |
|---|
| 04.02.2026 | 36,41 kr |
|---|
| 05.02.2026 | 36,69 kr |
|---|
| 06.02.2026 | 36,58 kr |
|---|
| 09.02.2026 | 37,05 kr |
|---|
| 10.02.2026 | 36,95 kr |
|---|
| 11.02.2026 | 36,39 kr |
|---|
| 12.02.2026 | 36,39 kr |
|---|
| 13.02.2026 | 35,92 kr |
|---|
| 16.02.2026 | 35,83 kr |
|---|
| 17.02.2026 | 35,73 kr |
|---|
| 18.02.2026 | 35,45 kr |
|---|
| 19.02.2026 | 35,36 kr |
|---|
| 20.02.2026 | 35,36 kr |
|---|
| 23.02.2026 | 35,07 kr |
|---|
| 24.02.2026 | 34,98 kr |
|---|
| 25.02.2026 | 34,51 kr |
|---|
| 26.02.2026 | 34,89 kr |
|---|
| 27.02.2026 | 34,42 kr |
|---|
| 02.03.2026 | 35,26 kr |
|---|
| 03.03.2026 | 34,89 kr |
|---|
| 04.03.2026 | 35,54 kr |
|---|
| 05.03.2026 | 35,45 kr |
|---|
| 06.03.2026 | 35,36 kr |
|---|
| 09.03.2026 | 34,70 kr |
|---|
| 10.03.2026 | 34,60 kr |
|---|
| 11.03.2026 | 34,42 kr |
|---|
| 12.03.2026 | 34,32 kr |
|---|
| 13.03.2026 | 34,42 kr |
|---|
| 16.03.2026 | 35,26 kr |
|---|
| 17.03.2026 | 35,36 kr |
|---|
| 18.03.2026 | 35,54 kr |
|---|
| 19.03.2026 | 37,52 kr |
|---|
| 20.03.2026 | 37,33 kr |
|---|
| 23.03.2026 | 37,33 kr |
|---|
| 24.03.2026 | 36,39 kr |
|---|
| 25.03.2026 | 36,86 kr |
|---|
| 26.03.2026 | 36,95 kr |
|---|
| 27.03.2026 | 37,43 kr |
|---|
| 30.03.2026 | 37,52 kr |
|---|
| 31.03.2026 | 37,14 kr |
|---|
| 01.04.2026 | 37,33 kr |
|---|
| 07.04.2026 | 37,05 kr |
|---|
| 08.04.2026 | 38,08 kr |
|---|
| 09.04.2026 | 38,37 kr |
|---|
| 10.04.2026 | 38,55 kr |
|---|
| 13.04.2026 | 39,02 kr |
|---|
| 14.04.2026 | 38,65 kr |
|---|
| 15.04.2026 | 38,18 kr |
|---|
| 16.04.2026 | 39,12 kr |
|---|
| 17.04.2026 | 40,90 kr |
|---|
| 20.04.2026 | 41,94 kr |
|---|
| 21.04.2026 | 40,72 kr |
|---|
| 22.04.2026 | 41,84 kr |
|---|
| 23.04.2026 | 40,62 kr |
|---|
| 24.04.2026 | 40,72 kr |
|---|
| 27.04.2026 | 40,06 kr |
|---|
| 28.04.2026 | 41,09 kr |
|---|
| 29.04.2026 | 41,28 kr |
|---|
| 30.04.2026 | 40,62 kr |
|---|
| 04.05.2026 | 41,37 kr |
|---|
| 05.05.2026 | 42,78 kr |
|---|
| 06.05.2026 | 39,68 kr |
|---|
| 07.05.2026 | 40,43 kr |
|---|
| 08.05.2026 | 42,61 kr |
|---|
| 11.05.2026 | 42,61 kr |
|---|
| 12.05.2026 | 42,12 kr |
|---|
| 13.05.2026 | 42,22 kr |
|---|
| 15.05.2026 | 42,61 kr |
|---|
| 18.05.2026 | 43,29 kr |
|---|
| 19.05.2026 | 42,90 kr |
|---|
| 20.05.2026 | 40,19 kr |
|---|
| 21.05.2026 | 41,16 kr |
|---|
| 22.05.2026 | 41,93 kr |
|---|
| 26.05.2026 | 41,25 kr |
|---|
| 27.05.2026 | 42,32 kr |
|---|
| 28.05.2026 | 42,12 kr |
|---|
| 29.05.2026 | 41,93 kr |
|---|
| 01.06.2026 | 41,35 kr |
|---|
| 02.06.2026 | 39,32 kr |
|---|
| 03.06.2026 | 39,70 kr |
|---|
| 04.06.2026 | 41,45 kr |
|---|
| 05.06.2026 | 40,58 kr |
|---|
| 08.06.2026 | 40,67 kr |
|---|
| 09.06.2026 | 40,09 kr |
|---|
| 10.06.2026 | 39,70 kr |
|---|
| 11.06.2026 | 40,67 kr |
|---|
| 12.06.2026 | 41,64 kr |
|---|
| 15.06.2026 | 40,58 kr |
|---|
| 16.06.2026 | 40,77 kr |
|---|
| 17.06.2026 | 40,48 kr |
|---|
| 18.06.2026 | 39,32 kr |
|---|
| 19.06.2026 | 39,41 kr |
|---|
| 22.06.2026 | 40,67 kr |
|---|
| 23.06.2026 | 40,96 kr |
|---|
| 24.06.2026 | 39,61 kr |
|---|
| 25.06.2026 | 39,22 kr |
|---|
| 26.06.2026 | 38,83 kr |
|---|
| 29.06.2026 | 38,93 kr |
|---|
| 30.06.2026 | 39,70 kr |
|---|
| 01.07.2026 | 39,70 kr |
|---|
| 02.07.2026 | 39,99 kr |
|---|
| 03.07.2026 | 38,93 kr |
|---|
| 06.07.2026 | 39,90 kr |
|---|
| 07.07.2026 | 40,29 kr |
|---|
| 08.07.2026 | 39,32 kr |
|---|
| 09.07.2026 | 39,80 kr |
|---|
| 10.07.2026 | 39,90 kr |
|---|
| 13.07.2026 | 39,61 kr |
|---|
| 14.07.2026 | 39,61 kr |
|---|
| 15.07.2026 | 39,22 kr |
|---|
| 16.07.2026 | 38,25 kr |
|---|
| 17.07.2026 | 38,25 kr |
|---|
| 20.07.2026 | 38,25 kr |
|---|
| 21.07.2026 | 39,22 kr |
|---|
| 22.07.2026 | 39,61 kr |
|---|
| 23.07.2026 | 38,83 kr |
|---|
| 24.07.2026 | 38,74 kr |
|---|
| 27.07.2026 | 38,64 kr |
|---|
| 28.07.2026 | 38,83 kr |
|---|
| 29.07.2026 | 38,74 kr |
|---|
| 30.07.2026 | 38,74 kr |
|---|
| 31.07.2026 | 39,70 kr |
|---|
| 03.08.2026 | 39,41 kr |
|---|
| 04.08.2026 | 41,06 kr |
|---|
| 05.08.2026 | 42,61 kr |
|---|
| 06.08.2026 | 42,61 kr |
|---|
| 07.08.2026 | 42,56 kr |
|---|
| 10.08.2026 | 41,37 kr |
|---|
| 11.08.2026 | 40,87 kr |
|---|
| 12.08.2026 | 40,87 kr |
|---|
| 13.08.2026 | 40,47 kr |
|---|
| 14.08.2026 | 40,87 kr |
|---|
| 17.08.2026 | 41,67 kr |
|---|
| 18.08.2026 | 40,67 kr |
|---|
| 19.08.2026 | 41,37 kr |
|---|
| 20.08.2026 | 40,57 kr |
|---|
| 21.08.2026 | 40,87 kr |
|---|
| 24.08.2026 | 40,87 kr |
|---|
| 25.08.2026 | 40,77 kr |
|---|
| 26.08.2026 | 40,77 kr |
|---|
| 27.08.2026 | 40,67 kr |
|---|
| 28.08.2026 | 40,37 kr |
|---|
| 31.08.2026 | 40,87 kr |
|---|
| 01.09.2026 | 40,47 kr |
|---|
| 02.09.2026 | 40,47 kr |
|---|
| 03.09.2026 | 39,77 kr |
|---|
| 04.09.2026 | 39,87 kr |
|---|
| 07.09.2026 | 40,07 kr |
|---|
| 08.09.2026 | 40,37 kr |
|---|
| 09.09.2026 | 40,37 kr |
|---|
| 10.09.2026 | 39,97 kr |
|---|
| 11.09.2026 | 40,67 kr |
|---|
| 14.09.2026 | 40,37 kr |
|---|
| 15.09.2026 | 40,37 kr |
|---|
| 16.09.2026 | 40,57 kr |
|---|
| 17.09.2026 | 40,37 kr |
|---|
| 18.09.2026 | 40,37 kr |
|---|
| 21.09.2026 | 40,77 kr |
|---|
| 22.09.2026 | 40,07 kr |
|---|
| 23.09.2026 | 39,87 kr |
|---|
| 24.09.2026 | 40,17 kr |
|---|
| 25.09.2026 | 40,37 kr |
|---|
| 28.09.2026 | 40,17 kr |
|---|
| 29.09.2026 | 40,17 kr |
|---|
| 30.09.2026 | 39,97 kr |
|---|
| 01.10.2026 | 40,37 kr |
|---|
| 02.10.2026 | 40,37 kr |
|---|
| 05.10.2026 | 40,87 kr |
|---|
| 06.10.2026 | 40,77 kr |
|---|
| 07.10.2026 | 40,67 kr |
|---|
| 08.10.2026 | 40,67 kr |
|---|
| 09.10.2026 | 41,27 kr |
|---|
| 12.10.2026 | 41,27 kr |
|---|
| 13.10.2026 | 41,47 kr |
|---|
| 14.10.2026 | 42,36 kr |
|---|
| 15.10.2026 | 41,87 kr |
|---|
| 16.10.2026 | 40,97 kr |
|---|
| 19.10.2026 | 41,17 kr |
|---|
| 20.10.2026 | 41,37 kr |
|---|
| 21.10.2026 | 42,07 kr |
|---|
| 22.10.2026 | 41,77 kr |
|---|
| 23.10.2026 | 40,87 kr |
|---|
| 26.10.2026 | 41,57 kr |
|---|
| 27.10.2026 | 41,87 kr |
|---|
| 28.10.2026 | 42,36 kr |
|---|
| 29.10.2026 | 42,76 kr |
|---|
| 30.10.2026 | 42,07 kr |
|---|
| 02.11.2026 | 42,17 kr |
|---|
| 03.11.2026 | 42,46 kr |
|---|
| 04.11.2026 | 43,16 kr |
|---|
| 05.11.2026 | 41,87 kr |
|---|
| 06.11.2026 | 41,77 kr |
|---|
| 09.11.2026 | 41,87 kr |
|---|
| 10.11.2026 | 41,87 kr |
|---|
| 11.11.2026 | 41,87 kr |
|---|
| 12.11.2026 | 42,86 kr |
|---|
| 13.11.2026 | 42,17 kr |
|---|
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Stainless Tankers ASA driver med sjøtransport i Norge. Selskapet ble stiftet i 2022 og holder til i Oslo.
Prising
- Markedsverdi
- 571 mill. kr
- Hva selskapet er verdt på børsen
- Selskapsverdi (EV)
- 605,2 mill. kr
- Markedsverdi pluss netto gjeld
- P/E
- 79,8
- Kurs delt på overskudd per aksje
- P/E mot eget snitt
- 10 % over
- P/E nå mot det vanlige nivået de siste 5 årene
- EV/EBIT
- 172,3
- Selskapsverdi med gjeld mot driftsresultat
- P/B
- 10,7
- Kurs mot bokført egenkapital
Resultat per aksje · NOK per aksjeResultat per aksje| År | Resultat per aksje (NOK per aksje) |
|---|
| 2023 | 0,46 |
|---|
| 2024 | 1,08 |
|---|
| 2025 | 0,53 |
|---|
Vekst
- Omsetning, siste år
- −40,6 %
- Endring fra året før
Omsetning og driftsresultat · mill. NOKOmsetningDriftsresultatOmsetning og driftsresultat| År | Omsetning (mill. NOK) | Driftsresultat (mill. NOK) |
|---|
| 2023 | 32,8 | 10,5 |
|---|
| 2024 | 68,2 | 24,5 |
|---|
| 2025 | 40,5 | 3,5 |
|---|
Omsetning per kvartal · mill. NOKOmsetning per kvartal| Kvartal | Omsetning (mill. NOK) |
|---|
| Q1 2025 | 12,8 |
|---|
| Q2 2025 | 9,9 |
|---|
| Q4 2025 | 7,7 |
|---|
| Q1 2026 | 8,4 |
|---|
| Q2 2026 | 11,7 |
|---|
Lønnsomhet
- Bruttomargin
- 14,6 %
- Andel av salget igjen etter varekost
- Driftsmargin
- 8,7 %
- Andel igjen etter alle driftskostnader
- ROIC
- 3,1 %
- Avkastning på kapitalen i driften
- ROE
- 13,4 %
- Overskudd i prosent av egenkapitalen
- EBITDA
- 15,2 mill. kr
- Driftsresultat før av- og nedskrivninger, siste år
MarginerBruttomarginDriftsmarginNettomarginMarginer| År | Bruttomargin | Driftsmargin | Nettomargin |
|---|
| 2023 | 38,3 % | 32,2 % | 18,8 % |
|---|
| 2024 | 40,1 % | 35,9 % | 21,5 % |
|---|
| 2025 | 14,6 % | 8,7 % | 17,7 % |
|---|
Kontantstrøm
Fri kontantstrøm og utbetalt utbytte · mill. NOKFri kontantstrømUtbetalt utbytteFri kontantstrøm og utbetalt utbytte| År | Fri kontantstrøm (mill. NOK) | Utbetalt utbytte (mill. NOK) |
|---|
| 2023 | −134,1 | 3,8 |
|---|
| 2024 | 36,5 | 13,8 |
|---|
| 2025 | – | 20,5 |
|---|
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- 34,2 mill. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
- Netto gjeld / EBITDA
- 2,3
- Hvor mange års driftsresultat gjelden tilsvarer
- Rentedekning
- 0,7 x
- Driftsresultat delt på rentekostnader
- Likviditetsgrad
- 0,9
- Omløpsmidler mot kortsiktig gjeld
Kontanter og gjeld · mill. NOKKontanterGjeldKontanter og gjeld| År | Kontanter (mill. NOK) | Gjeld (mill. NOK) |
|---|
| 2023 | 2,3 | 84,7 |
|---|
| 2024 | 1,7 | 74,9 |
|---|
| 2025 | 5,3 | 39,5 |
|---|
Egenkapital og samlet gjeld · mill. NOKEgenkapitalSamlet gjeldEgenkapital og samlet gjeld| År | Egenkapital (mill. NOK) | Samlet gjeld (mill. NOK) |
|---|
| 2023 | 66,1 | 87,5 |
|---|
| 2024 | 66,9 | 78,6 |
|---|
| 2025 | 53,6 | 45,2 |
|---|
Utbytte og aksjer
- Utbytteavkastning
- 8,9 %
- Utbytte siste år mot kursen
- Utbytte på rad
- 2 år
- År med utbytte uten opphold
Antall aksjer · mill. aksjerAntall aksjer| År | Aksjer (mill. aksjer) |
|---|
| 2023 | 13,5 |
|---|
| 2024 | 13,5 |
|---|
| 2025 | 13,5 |
|---|
Regnskap i sammendrag
| mill. NOK | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Omsetning | 32,8 | 68,2 | 40,5 |
|---|
| Bruttoresultat | 12,6 | 27,3 | 5,9 |
|---|
| Driftsresultat | 10,5 | 24,5 | 3,5 |
|---|
| Årsresultat | 6,2 | 14,6 | 7,2 |
|---|
| Resultat per aksje (NOK) | 0,46 | 1,08 | 0,53 |
|---|
| Kontantstrøm fra drift | 14,1 | 36,5 | 19,1 |
|---|
| Investeringer | −148,2 | 0,0 | – |
|---|
| Fri kontantstrøm | −134,1 | 36,5 | – |
|---|
| Kontanter | 2,3 | 1,7 | 5,3 |
|---|
| Rentebærende gjeld | 84,7 | 74,9 | 39,5 |
|---|
| Egenkapital | 66,1 | 66,9 | 53,6 |
|---|
| Sum eiendeler | 153,7 | 145,6 | 98,7 |
|---|
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager