Sparebanken Øst
SPOG · OSL
Fakta
- Sektor
- Finans
- Børsverdi
- 1,5 mrd. kr
- 52-ukers spenn
- 64,61 kr – 82,60 kr
- Neste resultat
- –
- Børs
- OSL
| Dato | Kurs |
|---|---|
| 17.11.2025 | 65,35 kr |
| 18.11.2025 | 64,61 kr |
| 19.11.2025 | 65,31 kr |
| 20.11.2025 | 65,24 kr |
| 21.11.2025 | 64,98 kr |
| 24.11.2025 | 65,35 kr |
| 25.11.2025 | 65,82 kr |
| 26.11.2025 | 67,09 kr |
| 27.11.2025 | 67,42 kr |
| 28.11.2025 | 67,85 kr |
| 01.12.2025 | 67,84 kr |
| 02.12.2025 | 67,93 kr |
| 03.12.2025 | 68,08 kr |
| 04.12.2025 | 67,65 kr |
| 05.12.2025 | 67,89 kr |
| 08.12.2025 | 67,85 kr |
| 09.12.2025 | 68,66 kr |
| 10.12.2025 | 68,20 kr |
| 11.12.2025 | 68,89 kr |
| 12.12.2025 | 69,25 kr |
| 15.12.2025 | 69,04 kr |
| 16.12.2025 | 69,95 kr |
| 17.12.2025 | 69,49 kr |
| 18.12.2025 | 70,50 kr |
| 19.12.2025 | 71,02 kr |
| 22.12.2025 | 71,32 kr |
| 23.12.2025 | 70,87 kr |
| 29.12.2025 | 73,63 kr |
| 30.12.2025 | 73,80 kr |
| 02.01.2026 | 73,72 kr |
| 05.01.2026 | 72,89 kr |
| 06.01.2026 | 72,99 kr |
| 07.01.2026 | 73,14 kr |
| 08.01.2026 | 72,76 kr |
| 09.01.2026 | 72,71 kr |
| 12.01.2026 | 72,98 kr |
| 13.01.2026 | 69,96 kr |
| 14.01.2026 | 73,12 kr |
| 15.01.2026 | 73,63 kr |
| 16.01.2026 | 73,22 kr |
| 19.01.2026 | 70,98 kr |
| 20.01.2026 | 71,18 kr |
| 21.01.2026 | 69,95 kr |
| 22.01.2026 | 70,87 kr |
| 23.01.2026 | 70,80 kr |
| 26.01.2026 | 71,68 kr |
| 27.01.2026 | 72,34 kr |
| 28.01.2026 | 72,71 kr |
| 29.01.2026 | 72,06 kr |
| 30.01.2026 | 72,39 kr |
| 02.02.2026 | 72,50 kr |
| 03.02.2026 | 72,25 kr |
| 04.02.2026 | 72,90 kr |
| 05.02.2026 | 72,71 kr |
| 06.02.2026 | 73,54 kr |
| 09.02.2026 | 73,51 kr |
| 10.02.2026 | 74,41 kr |
| 11.02.2026 | 73,63 kr |
| 12.02.2026 | 74,55 kr |
| 13.02.2026 | 74,27 kr |
| 16.02.2026 | 74,41 kr |
| 17.02.2026 | 75,01 kr |
| 18.02.2026 | 75,29 kr |
| 19.02.2026 | 75,38 kr |
| 20.02.2026 | 75,65 kr |
| 23.02.2026 | 75,75 kr |
| 24.02.2026 | 75,77 kr |
| 25.02.2026 | 75,88 kr |
| 26.02.2026 | 76,16 kr |
| 27.02.2026 | 76,94 kr |
| 02.03.2026 | 75,84 kr |
| 03.03.2026 | 75,29 kr |
| 04.03.2026 | 75,44 kr |
| 05.03.2026 | 75,46 kr |
| 06.03.2026 | 75,66 kr |
| 09.03.2026 | 74,84 kr |
| 10.03.2026 | 77,03 kr |
| 11.03.2026 | 77,31 kr |
| 12.03.2026 | 77,50 kr |
| 13.03.2026 | 76,95 kr |
| 16.03.2026 | 75,78 kr |
| 17.03.2026 | 76,52 kr |
| 18.03.2026 | 77,09 kr |
| 19.03.2026 | 77,40 kr |
| 20.03.2026 | 77,61 kr |
| 23.03.2026 | 78,80 kr |
| 24.03.2026 | 79,79 kr |
| 25.03.2026 | 79,15 kr |
| 26.03.2026 | 79,75 kr |
| 27.03.2026 | 78,18 kr |
| 30.03.2026 | 77,11 kr |
| 31.03.2026 | 77,21 kr |
| 01.04.2026 | 79,70 kr |
| 07.04.2026 | 79,74 kr |
| 08.04.2026 | 80,01 kr |
| 09.04.2026 | 81,00 kr |
| 10.04.2026 | 82,60 kr |
| 13.04.2026 | 81,10 kr |
| 14.04.2026 | 81,20 kr |
| 15.04.2026 | 80,17 kr |
| 16.04.2026 | 79,53 kr |
| 17.04.2026 | 79,00 kr |
| 20.04.2026 | 79,50 kr |
| 21.04.2026 | 79,95 kr |
| 22.04.2026 | 79,64 kr |
| 23.04.2026 | 78,30 kr |
| 24.04.2026 | 79,89 kr |
| 27.04.2026 | 79,61 kr |
| 28.04.2026 | 80,00 kr |
| 29.04.2026 | 79,58 kr |
| 30.04.2026 | 79,16 kr |
| 04.05.2026 | 78,15 kr |
| 05.05.2026 | 77,21 kr |
| 06.05.2026 | 77,25 kr |
| 07.05.2026 | 76,98 kr |
| 08.05.2026 | 75,78 kr |
| 11.05.2026 | 75,20 kr |
| 12.05.2026 | 74,20 kr |
| 13.05.2026 | 73,50 kr |
| 15.05.2026 | 72,62 kr |
| 18.05.2026 | 72,64 kr |
| 19.05.2026 | 73,87 kr |
| 20.05.2026 | 74,04 kr |
| 21.05.2026 | 76,15 kr |
| 22.05.2026 | 75,52 kr |
| 26.05.2026 | 75,30 kr |
| 27.05.2026 | 75,79 kr |
| 28.05.2026 | 75,77 kr |
| 29.05.2026 | 74,50 kr |
| 01.06.2026 | 73,70 kr |
| 02.06.2026 | 72,30 kr |
| 03.06.2026 | 73,10 kr |
| 04.06.2026 | 72,92 kr |
| 05.06.2026 | 73,38 kr |
| 08.06.2026 | 73,05 kr |
| 09.06.2026 | 72,80 kr |
| 10.06.2026 | 72,55 kr |
| 11.06.2026 | 73,34 kr |
| 12.06.2026 | 73,76 kr |
| 15.06.2026 | 73,76 kr |
| 16.06.2026 | 73,80 kr |
| 17.06.2026 | 73,75 kr |
| 18.06.2026 | 74,80 kr |
| 19.06.2026 | 74,80 kr |
| 22.06.2026 | 73,98 kr |
| 23.06.2026 | 72,30 kr |
| 24.06.2026 | 72,40 kr |
| 25.06.2026 | 72,41 kr |
| 26.06.2026 | 72,40 kr |
| 29.06.2026 | 71,90 kr |
| 30.06.2026 | 72,10 kr |
| 01.07.2026 | 72,50 kr |
| 02.07.2026 | 72,50 kr |
| 03.07.2026 | 73,50 kr |
| 06.07.2026 | 73,00 kr |
| 07.07.2026 | 73,50 kr |
| 08.07.2026 | 73,40 kr |
| 09.07.2026 | 73,82 kr |
| 10.07.2026 | 73,50 kr |
| 13.07.2026 | 73,00 kr |
| 14.07.2026 | 70,70 kr |
| 15.07.2026 | 70,85 kr |
| 16.07.2026 | 71,60 kr |
| 17.07.2026 | 71,30 kr |
| 20.07.2026 | 71,10 kr |
| 21.07.2026 | 72,00 kr |
| 22.07.2026 | 72,00 kr |
| 23.07.2026 | 71,26 kr |
| 24.07.2026 | 71,20 kr |
| 27.07.2026 | 71,10 kr |
| 28.07.2026 | 72,40 kr |
| 29.07.2026 | 72,60 kr |
| 30.07.2026 | 72,58 kr |
| 31.07.2026 | 72,50 kr |
| 03.08.2026 | 72,50 kr |
| 04.08.2026 | 72,50 kr |
| 05.08.2026 | 72,66 kr |
| 06.08.2026 | 72,50 kr |
| 07.08.2026 | 72,60 kr |
| 10.08.2026 | 72,10 kr |
| 11.08.2026 | 72,90 kr |
| 12.08.2026 | 73,20 kr |
| 13.08.2026 | 73,70 kr |
| 14.08.2026 | 73,00 kr |
| 17.08.2026 | 72,30 kr |
| 18.08.2026 | 71,79 kr |
| 19.08.2026 | 71,78 kr |
| 20.08.2026 | 71,50 kr |
| 21.08.2026 | 71,67 kr |
| 24.08.2026 | 70,60 kr |
| 25.08.2026 | 70,57 kr |
| 26.08.2026 | 71,16 kr |
| 27.08.2026 | 70,60 kr |
| 28.08.2026 | 71,50 kr |
| 31.08.2026 | 71,02 kr |
| 01.09.2026 | 71,11 kr |
| 02.09.2026 | 71,25 kr |
| 03.09.2026 | 71,32 kr |
| 04.09.2026 | 71,95 kr |
| 07.09.2026 | 71,50 kr |
| 08.09.2026 | 72,46 kr |
| 09.09.2026 | 72,35 kr |
| 10.09.2026 | 71,74 kr |
| 11.09.2026 | 71,76 kr |
| 14.09.2026 | 71,75 kr |
| 15.09.2026 | 71,89 kr |
| 16.09.2026 | 71,86 kr |
| 17.09.2026 | 71,59 kr |
| 18.09.2026 | 71,80 kr |
| 21.09.2026 | 71,50 kr |
| 22.09.2026 | 71,92 kr |
| 23.09.2026 | 71,80 kr |
| 24.09.2026 | 72,28 kr |
| 25.09.2026 | 72,15 kr |
| 28.09.2026 | 74,45 kr |
| 29.09.2026 | 74,45 kr |
| 30.09.2026 | 73,02 kr |
| 01.10.2026 | 72,54 kr |
| 02.10.2026 | 72,21 kr |
| 05.10.2026 | 71,76 kr |
| 06.10.2026 | 71,70 kr |
| 07.10.2026 | 71,62 kr |
| 08.10.2026 | 70,60 kr |
| 09.10.2026 | 70,60 kr |
| 12.10.2026 | 71,60 kr |
| 13.10.2026 | 72,45 kr |
| 14.10.2026 | 71,84 kr |
| 15.10.2026 | 70,70 kr |
| 16.10.2026 | 71,12 kr |
| 19.10.2026 | 71,00 kr |
| 20.10.2026 | 71,00 kr |
| 21.10.2026 | 71,21 kr |
| 22.10.2026 | 71,00 kr |
| 23.10.2026 | 71,00 kr |
| 26.10.2026 | 71,25 kr |
| 27.10.2026 | 72,50 kr |
| 28.10.2026 | 72,49 kr |
| 29.10.2026 | 71,50 kr |
| 30.10.2026 | 71,01 kr |
| 02.11.2026 | 70,90 kr |
| 03.11.2026 | 70,60 kr |
| 04.11.2026 | 71,09 kr |
| 05.11.2026 | 71,55 kr |
| 06.11.2026 | 71,49 kr |
| 09.11.2026 | 71,50 kr |
| 10.11.2026 | 71,78 kr |
| 11.11.2026 | 72,00 kr |
| 12.11.2026 | 70,72 kr |
| 13.11.2026 | 70,99 kr |
| 16.11.2026 | 71,00 kr |
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Sparebanken Øst er en sparebank i Øst-Norge. Selskapet tilbyr sparekonti, skattetrekkskonti, vergekonti, investeringskonti, høyrentekonti for bedrifter og andre konti, pensjonssparing, bedriftsinnskudd og andre innskudd, driftskreditt og kreditter til landbruket, remburser, rentebytteavtaler, finansiering av næringseiendom, lån til oppgradering av næringseiendom, grønne bedriftslån, billån, rammelån og avbetalingslån, byggelån til bedrifter, boliglån, garantier og kassekreditt. Det tilbyr også forsikring mot nettkriminalitet, garantiforsikring, gruppelivsforsikring, helseforsikring, forsikring for lastebil og anleggsmaskiner, prosjektforsikring, reise-, barne-, bil-, hus-, innbo-, liv-, uføre-, båt- og annen kjøretøyforsikring, samt huseierforsikring for næringsbygg, i tillegg til debet- og bankkort, refinansiering, pensjon, betalingstjenester, mobil- og nettbank og andre banktjenester. Selskapet kjøper, selger og oppbevarer kryptovaluta, handler aksjer og fond, driver som eiendomsmegler og tilbyr investeringsbanktjenester. Sparebanken Øst ble grunnlagt i 1843 og har hovedkontor i Drammen.
Alle nøkkeltall
Per 17.11.2026 · Regnskap til og med desember 2025
Prising
- Markedsverdi
- 1,5 mrd. kr
- Hva selskapet er verdt på børsen
- Selskapsverdi (EV)
- 24,6 mrd. kr
- Markedsverdi pluss netto gjeld
- P/E
- 10,4
- Kurs delt på overskudd per aksje
- P/E mot eget snitt
- 7 % under
- P/E nå mot det vanlige nivået de siste 5 årene
- P/B
- 0,3
- Kurs mot bokført egenkapital
| År | Resultat per aksje (NOK per aksje) |
|---|---|
| 2022 | 3,83 |
| 2023 | 5,67 |
| 2024 | 6,8 |
| 2025 | 6,82 |
Vekst
- Omsetning, siste år
- −8,6 %
- Endring fra året før
- Omsetning, 3 år
- 10,8 %
- Snittvekst per år
- Resultat per aksje, 3 år
- 21,2 %
- Snittvekst per år
| År | Omsetning (mrd. NOK) |
|---|---|
| 2022 | 0,7 |
| 2023 | 0,9 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Kvartal | Omsetning (mill. NOK) |
|---|---|
| Q2 2025 | 329,8 |
| Q4 2025 | 225,3 |
| Q1 2026 | 220,1 |
| Q2 2026 | 231,2 |
| Q3 2026 | 207,8 |
Lønnsomhet
- ROE
- 9,8 %
- Overskudd i prosent av egenkapitalen
| År | Nettomargin |
|---|---|
| 2022 | 39,8 % |
| 2023 | 44,9 % |
| 2024 | 47,4 % |
| 2025 | 52,0 % |
Kontantstrøm
- Fri kontantstrøm
- 95,9 mill. kr
- Penger igjen etter investeringer, siste år
- Kontantstrømmargin
- 10,1 %
- Andel av salget som blir fri kontantstrøm
- Kontantstrømavkastning
- 6,5 %
- Fri kontantstrøm mot markedsverdien
- Fri kontantstrøm, 3 år
- −66,2 %
- Snittvekst per år
| År | Fri kontantstrøm (mrd. NOK) | Utbetalt utbytte (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 2,5 | 0,1 |
| 2023 | −0,7 | 0,1 |
| 2024 | 0,6 | 0,7 |
| 2025 | 0,1 | 0,5 |
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- 23,1 mrd. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
| År | Kontanter (mrd. NOK) | Gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 0,5 | 22,7 |
| 2023 | 0,4 | 23,6 |
| 2024 | 0,4 | 23,9 |
| 2025 | 0,3 | 23,4 |
| År | Egenkapital (mrd. NOK) | Samlet gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 4,8 | 39,3 |
| 2023 | 4,9 | 40,5 |
| 2024 | 5 | 41,4 |
| 2025 | 5 | 40,8 |
Utbytte og aksjer
- Utbytteavkastning
- 9,7 %
- Utbytte siste år mot kursen
- Utbyttegrad
- 502,6 %
- Andel av fri kontantstrøm som betales ut
- Utbyttevekst, 5 år
- 12,2 %
- Snittvekst per år
- Utbytte på rad
- 2 år
- År med utbytte uten opphold
- Antall aksjer, 3 år
- 0,0 %
- Snittendring per år. Minus betyr færre aksjer
| År | Aksjer (mill. aksjer) |
|---|---|
| 2022 | 20,7 |
| 2023 | 20,7 |
| 2024 | 20,7 |
| 2025 | 20,7 |
Regnskap i sammendrag
| mrd. NOK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Årsresultat | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Resultat per aksje (NOK) | 3,83 | 5,67 | 6,80 | 6,82 |
| Kontantstrøm fra drift | 2,5 | −0,6 | 0,6 | 0,1 |
| Investeringer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fri kontantstrøm | 2,5 | −0,7 | 0,6 | 0,1 |
| Kontanter | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Rentebærende gjeld | 22,7 | 23,6 | 23,9 | 23,4 |
| Egenkapital | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| Sum eiendeler | 44,1 | 45,4 | 46,4 | 45,8 |
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager