Pelagic Credit Plc
PLGC · OSL
Fakta
- Sektor
- Finans
- Børsverdi
- –
- 52-ukers spenn
- 14,03 kr – 19,09 kr
- Neste resultat
- –
- Børs
- OSL
−19,3 %Endring i perioden
| Dato | Kurs |
|---|---|
| 09.03.2026 | 19,09 kr |
| 10.03.2026 | 19,08 kr |
| 11.03.2026 | 19,09 kr |
| 12.03.2026 | 19,08 kr |
| 13.03.2026 | 19,08 kr |
| 16.03.2026 | 16,24 kr |
| 17.03.2026 | 18,14 kr |
| 18.03.2026 | 18,14 kr |
| 19.03.2026 | 18,14 kr |
| 20.03.2026 | 18,14 kr |
| 23.03.2026 | 18,14 kr |
| 24.03.2026 | 18,14 kr |
| 25.03.2026 | 17,66 kr |
| 26.03.2026 | 17,85 kr |
| 27.03.2026 | 17,85 kr |
| 30.03.2026 | 17,85 kr |
| 31.03.2026 | 17,90 kr |
| 01.04.2026 | 17,90 kr |
| 07.04.2026 | 18,02 kr |
| 08.04.2026 | 18,02 kr |
| 09.04.2026 | 18,03 kr |
| 10.04.2026 | 17,65 kr |
| 13.04.2026 | 17,22 kr |
| 14.04.2026 | 17,23 kr |
| 15.04.2026 | 17,61 kr |
| 16.04.2026 | 17,66 kr |
| 17.04.2026 | 17,66 kr |
| 20.04.2026 | 17,66 kr |
| 21.04.2026 | 17,66 kr |
| 22.04.2026 | 17,66 kr |
| 23.04.2026 | 17,66 kr |
| 24.04.2026 | 17,66 kr |
| 27.04.2026 | 17,47 kr |
| 28.04.2026 | 17,47 kr |
| 29.04.2026 | 17,47 kr |
| 30.04.2026 | 17,47 kr |
| 04.05.2026 | 17,47 kr |
| 05.05.2026 | 17,47 kr |
| 06.05.2026 | 17,28 kr |
| 07.05.2026 | 17,09 kr |
| 08.05.2026 | 17,09 kr |
| 11.05.2026 | 17,09 kr |
| 12.05.2026 | 17,09 kr |
| 13.05.2026 | 17,09 kr |
| 15.05.2026 | 17,09 kr |
| 18.05.2026 | 17,09 kr |
| 19.05.2026 | 17,09 kr |
| 20.05.2026 | 17,09 kr |
| 21.05.2026 | 17,09 kr |
| 22.05.2026 | 17,09 kr |
| 26.05.2026 | 17,09 kr |
| 27.05.2026 | 17,09 kr |
| 28.05.2026 | 17,09 kr |
| 29.05.2026 | 16,52 kr |
| 01.06.2026 | 16,52 kr |
| 02.06.2026 | 15,85 kr |
| 03.06.2026 | 15,37 kr |
| 04.06.2026 | 15,27 kr |
| 05.06.2026 | 15,27 kr |
| 08.06.2026 | 14,99 kr |
| 09.06.2026 | 14,99 kr |
| 10.06.2026 | 14,80 kr |
| 11.06.2026 | 14,99 kr |
| 12.06.2026 | 14,99 kr |
| 15.06.2026 | 14,99 kr |
| 16.06.2026 | 14,99 kr |
| 17.06.2026 | 15,08 kr |
| 18.06.2026 | 14,42 kr |
| 19.06.2026 | 14,89 kr |
| 22.06.2026 | 14,42 kr |
| 23.06.2026 | 14,42 kr |
| 24.06.2026 | 14,42 kr |
| 25.06.2026 | 14,03 kr |
| 26.06.2026 | 14,32 kr |
| 29.06.2026 | 14,32 kr |
| 30.06.2026 | 14,32 kr |
| 01.07.2026 | 14,32 kr |
| 02.07.2026 | 14,32 kr |
| 03.07.2026 | 14,32 kr |
| 06.07.2026 | 14,32 kr |
| 07.07.2026 | 14,32 kr |
| 08.07.2026 | 14,32 kr |
| 09.07.2026 | 14,32 kr |
| 10.07.2026 | 14,32 kr |
| 13.07.2026 | 14,32 kr |
| 14.07.2026 | 14,32 kr |
| 15.07.2026 | 14,32 kr |
| 16.07.2026 | 14,32 kr |
| 17.07.2026 | 14,22 kr |
| 20.07.2026 | 14,22 kr |
| 21.07.2026 | 14,32 kr |
| 22.07.2026 | 15,18 kr |
| 23.07.2026 | 15,37 kr |
| 24.07.2026 | 15,66 kr |
| 27.07.2026 | 14,61 kr |
| 28.07.2026 | 15,18 kr |
| 29.07.2026 | 14,61 kr |
| 30.07.2026 | 15,18 kr |
| 31.07.2026 | 15,47 kr |
| 03.08.2026 | 15,66 kr |
| 04.08.2026 | 16,42 kr |
| 05.08.2026 | 16,30 kr |
| 06.08.2026 | 15,33 kr |
| 07.08.2026 | 15,33 kr |
| 10.08.2026 | 16,01 kr |
| 11.08.2026 | 16,01 kr |
| 12.08.2026 | 16,01 kr |
| 13.08.2026 | 16,40 kr |
| 14.08.2026 | 16,40 kr |
| 17.08.2026 | 16,40 kr |
| 18.08.2026 | 16,79 kr |
| 19.08.2026 | 16,79 kr |
| 20.08.2026 | 16,60 kr |
| 21.08.2026 | 16,60 kr |
| 24.08.2026 | 16,60 kr |
| 25.08.2026 | 16,60 kr |
| 26.08.2026 | 16,11 kr |
| 27.08.2026 | 16,60 kr |
| 28.08.2026 | 16,60 kr |
| 31.08.2026 | 16,60 kr |
| 01.09.2026 | 16,21 kr |
| 02.09.2026 | 16,50 kr |
| 03.09.2026 | 16,60 kr |
| 04.09.2026 | 16,60 kr |
| 07.09.2026 | 16,11 kr |
| 08.09.2026 | 16,50 kr |
| 09.09.2026 | 16,50 kr |
| 10.09.2026 | 16,50 kr |
| 11.09.2026 | 16,01 kr |
| 14.09.2026 | 16,11 kr |
| 15.09.2026 | 15,42 kr |
| 16.09.2026 | 15,62 kr |
| 17.09.2026 | 16,01 kr |
| 18.09.2026 | 16,01 kr |
| 21.09.2026 | 16,01 kr |
| 22.09.2026 | 15,62 kr |
| 23.09.2026 | 15,62 kr |
| 24.09.2026 | 15,62 kr |
| 25.09.2026 | 15,62 kr |
| 28.09.2026 | 15,62 kr |
| 29.09.2026 | 15,62 kr |
| 30.09.2026 | 15,62 kr |
| 01.10.2026 | 15,62 kr |
| 02.10.2026 | 15,62 kr |
| 05.10.2026 | 15,62 kr |
| 06.10.2026 | 15,62 kr |
| 07.10.2026 | 14,64 kr |
| 08.10.2026 | 14,74 kr |
| 09.10.2026 | 14,25 kr |
| 12.10.2026 | 14,25 kr |
| 13.10.2026 | 14,25 kr |
| 14.10.2026 | 14,25 kr |
| 15.10.2026 | 14,25 kr |
| 16.10.2026 | 14,35 kr |
| 19.10.2026 | 14,35 kr |
| 20.10.2026 | 15,33 kr |
| 21.10.2026 | 15,33 kr |
| 22.10.2026 | 15,33 kr |
| 23.10.2026 | 15,33 kr |
| 26.10.2026 | 15,33 kr |
| 27.10.2026 | 15,33 kr |
| 28.10.2026 | 15,33 kr |
| 29.10.2026 | 15,33 kr |
| 30.10.2026 | 15,33 kr |
| 02.11.2026 | 15,33 kr |
| 03.11.2026 | 15,33 kr |
| 04.11.2026 | 15,33 kr |
| 05.11.2026 | 15,33 kr |
| 06.11.2026 | 15,33 kr |
| 09.11.2026 | 15,13 kr |
| 10.11.2026 | 15,62 kr |
| 11.11.2026 | 15,50 kr |
| 12.11.2026 | 15,50 kr |
| 13.11.2026 | 15,40 kr |
| 16.11.2026 | 15,40 kr |
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Pelagic Credit Plc er et skipsrederi med fokus på avkastning. Selskapet tilbyr sikker finansiering av skip, og kjøper og leaser ut skip. Det investerer også i salg- og tilbakeleieavtaler (sale and leaseback) og andre maritime kredittstrukturer. Selskapet ble stiftet i 2025 og har hovedkontor i Limassol på Kypros.
Alle nøkkeltall
Per 17.11.2026 · Regnskap til og med desember 2025
Vekst
| Kvartal | Omsetning (mill. USD) |
|---|---|
| Q4 2025 | 0 |
| Q1 2026 | 1,3 |
| Q2 2026 | 1,3 |
| Q3 2026 | 1,8 |
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- 235,5 mill. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
Utbytte og aksjer
- Utbytteavkastning
- 4,9 %
- Utbytte siste år mot kursen
- Utbytte på rad
- 0 år
- År med utbytte uten opphold
Regnskap i sammendrag
| mill. USD | 2025 |
|---|---|
| Kontanter | 0,6 |
| Rentebærende gjeld | 25,2 |
| Egenkapital | 17,6 |
| Sum eiendeler | 43,2 |
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager