Navamedic ASA
NAVA · OSL
Fakta
- Sektor
- Helse
- Børsverdi
- 205,7 mill. kr
- 52-ukers spenn
- 10,20 kr – 26,00 kr
- Neste resultat
- 12.02.2027 (anslag)
- Børs
- OSL
| Dato | Kurs |
|---|---|
| 17.11.2025 | 21,70 kr |
| 18.11.2025 | 21,10 kr |
| 19.11.2025 | 21,50 kr |
| 20.11.2025 | 21,30 kr |
| 21.11.2025 | 20,90 kr |
| 24.11.2025 | 20,60 kr |
| 25.11.2025 | 22,70 kr |
| 26.11.2025 | 21,80 kr |
| 27.11.2025 | 21,10 kr |
| 28.11.2025 | 21,00 kr |
| 01.12.2025 | 22,30 kr |
| 02.12.2025 | 21,40 kr |
| 03.12.2025 | 21,80 kr |
| 04.12.2025 | 21,70 kr |
| 05.12.2025 | 21,60 kr |
| 08.12.2025 | 21,90 kr |
| 09.12.2025 | 23,60 kr |
| 10.12.2025 | 24,40 kr |
| 11.12.2025 | 25,40 kr |
| 12.12.2025 | 25,20 kr |
| 15.12.2025 | 26,00 kr |
| 16.12.2025 | 25,50 kr |
| 17.12.2025 | 25,90 kr |
| 18.12.2025 | 26,00 kr |
| 19.12.2025 | 26,00 kr |
| 22.12.2025 | 24,60 kr |
| 23.12.2025 | 23,10 kr |
| 29.12.2025 | 22,10 kr |
| 30.12.2025 | 23,80 kr |
| 02.01.2026 | 23,00 kr |
| 05.01.2026 | 22,30 kr |
| 06.01.2026 | 22,50 kr |
| 07.01.2026 | 21,90 kr |
| 08.01.2026 | 22,50 kr |
| 09.01.2026 | 22,00 kr |
| 12.01.2026 | 22,00 kr |
| 13.01.2026 | 21,70 kr |
| 14.01.2026 | 22,20 kr |
| 15.01.2026 | 21,90 kr |
| 16.01.2026 | 21,80 kr |
| 19.01.2026 | 21,70 kr |
| 20.01.2026 | 21,70 kr |
| 21.01.2026 | 21,80 kr |
| 22.01.2026 | 21,80 kr |
| 23.01.2026 | 21,70 kr |
| 26.01.2026 | 21,90 kr |
| 27.01.2026 | 22,20 kr |
| 28.01.2026 | 21,80 kr |
| 29.01.2026 | 22,00 kr |
| 30.01.2026 | 22,80 kr |
| 02.02.2026 | 22,40 kr |
| 03.02.2026 | 22,60 kr |
| 04.02.2026 | 22,50 kr |
| 05.02.2026 | 22,10 kr |
| 06.02.2026 | 22,10 kr |
| 09.02.2026 | 22,40 kr |
| 10.02.2026 | 22,40 kr |
| 11.02.2026 | 22,30 kr |
| 12.02.2026 | 21,70 kr |
| 13.02.2026 | 21,90 kr |
| 16.02.2026 | 21,50 kr |
| 17.02.2026 | 21,30 kr |
| 18.02.2026 | 21,40 kr |
| 19.02.2026 | 21,40 kr |
| 20.02.2026 | 21,00 kr |
| 23.02.2026 | 20,80 kr |
| 24.02.2026 | 21,00 kr |
| 25.02.2026 | 21,40 kr |
| 26.02.2026 | 21,60 kr |
| 27.02.2026 | 21,90 kr |
| 02.03.2026 | 21,20 kr |
| 03.03.2026 | 20,80 kr |
| 04.03.2026 | 20,80 kr |
| 05.03.2026 | 20,70 kr |
| 06.03.2026 | 20,50 kr |
| 09.03.2026 | 20,10 kr |
| 10.03.2026 | 20,30 kr |
| 11.03.2026 | 20,30 kr |
| 12.03.2026 | 19,95 kr |
| 13.03.2026 | 20,80 kr |
| 16.03.2026 | 20,90 kr |
| 17.03.2026 | 20,50 kr |
| 18.03.2026 | 20,10 kr |
| 19.03.2026 | 20,00 kr |
| 20.03.2026 | 19,95 kr |
| 23.03.2026 | 19,85 kr |
| 24.03.2026 | 19,65 kr |
| 25.03.2026 | 19,95 kr |
| 26.03.2026 | 19,65 kr |
| 27.03.2026 | 19,55 kr |
| 30.03.2026 | 19,40 kr |
| 31.03.2026 | 19,80 kr |
| 01.04.2026 | 19,80 kr |
| 07.04.2026 | 19,70 kr |
| 08.04.2026 | 20,40 kr |
| 09.04.2026 | 19,70 kr |
| 10.04.2026 | 19,65 kr |
| 13.04.2026 | 19,75 kr |
| 14.04.2026 | 19,70 kr |
| 15.04.2026 | 19,70 kr |
| 16.04.2026 | 19,50 kr |
| 17.04.2026 | 21,40 kr |
| 20.04.2026 | 20,80 kr |
| 21.04.2026 | 21,70 kr |
| 22.04.2026 | 21,60 kr |
| 23.04.2026 | 20,30 kr |
| 24.04.2026 | 19,80 kr |
| 27.04.2026 | 19,50 kr |
| 28.04.2026 | 19,30 kr |
| 29.04.2026 | 19,00 kr |
| 30.04.2026 | 18,95 kr |
| 04.05.2026 | 18,65 kr |
| 05.05.2026 | 18,70 kr |
| 06.05.2026 | 18,70 kr |
| 07.05.2026 | 18,60 kr |
| 08.05.2026 | 18,65 kr |
| 11.05.2026 | 19,20 kr |
| 12.05.2026 | 19,05 kr |
| 13.05.2026 | 18,80 kr |
| 15.05.2026 | 18,75 kr |
| 18.05.2026 | 18,40 kr |
| 19.05.2026 | 18,40 kr |
| 20.05.2026 | 18,25 kr |
| 21.05.2026 | 18,25 kr |
| 22.05.2026 | 18,10 kr |
| 26.05.2026 | 17,95 kr |
| 27.05.2026 | 17,75 kr |
| 28.05.2026 | 17,80 kr |
| 29.05.2026 | 17,65 kr |
| 01.06.2026 | 17,50 kr |
| 02.06.2026 | 17,35 kr |
| 03.06.2026 | 17,05 kr |
| 04.06.2026 | 16,80 kr |
| 05.06.2026 | 16,80 kr |
| 08.06.2026 | 16,95 kr |
| 09.06.2026 | 17,20 kr |
| 10.06.2026 | 17,20 kr |
| 11.06.2026 | 16,90 kr |
| 12.06.2026 | 16,75 kr |
| 15.06.2026 | 17,15 kr |
| 16.06.2026 | 17,00 kr |
| 17.06.2026 | 16,80 kr |
| 18.06.2026 | 16,45 kr |
| 19.06.2026 | 16,70 kr |
| 22.06.2026 | 16,50 kr |
| 23.06.2026 | 16,35 kr |
| 24.06.2026 | 16,20 kr |
| 25.06.2026 | 16,25 kr |
| 26.06.2026 | 16,30 kr |
| 29.06.2026 | 16,35 kr |
| 30.06.2026 | 16,35 kr |
| 01.07.2026 | 16,35 kr |
| 02.07.2026 | 16,20 kr |
| 03.07.2026 | 17,00 kr |
| 06.07.2026 | 17,15 kr |
| 07.07.2026 | 16,75 kr |
| 08.07.2026 | 16,90 kr |
| 09.07.2026 | 16,70 kr |
| 10.07.2026 | 16,40 kr |
| 13.07.2026 | 16,45 kr |
| 14.07.2026 | 16,20 kr |
| 15.07.2026 | 16,05 kr |
| 16.07.2026 | 16,05 kr |
| 17.07.2026 | 16,05 kr |
| 20.07.2026 | 16,05 kr |
| 21.07.2026 | 15,70 kr |
| 22.07.2026 | 16,15 kr |
| 23.07.2026 | 16,20 kr |
| 24.07.2026 | 16,40 kr |
| 27.07.2026 | 16,25 kr |
| 28.07.2026 | 16,40 kr |
| 29.07.2026 | 16,25 kr |
| 30.07.2026 | 16,85 kr |
| 31.07.2026 | 16,60 kr |
| 03.08.2026 | 16,35 kr |
| 04.08.2026 | 16,35 kr |
| 05.08.2026 | 16,45 kr |
| 06.08.2026 | 17,00 kr |
| 07.08.2026 | 16,85 kr |
| 10.08.2026 | 17,20 kr |
| 11.08.2026 | 17,00 kr |
| 12.08.2026 | 16,80 kr |
| 13.08.2026 | 17,95 kr |
| 14.08.2026 | 16,60 kr |
| 17.08.2026 | 16,25 kr |
| 18.08.2026 | 15,85 kr |
| 19.08.2026 | 15,75 kr |
| 20.08.2026 | 15,45 kr |
| 21.08.2026 | 15,55 kr |
| 24.08.2026 | 14,95 kr |
| 25.08.2026 | 14,90 kr |
| 26.08.2026 | 14,65 kr |
| 27.08.2026 | 14,30 kr |
| 28.08.2026 | 14,65 kr |
| 31.08.2026 | 14,15 kr |
| 01.09.2026 | 14,05 kr |
| 02.09.2026 | 13,80 kr |
| 03.09.2026 | 13,70 kr |
| 04.09.2026 | 13,85 kr |
| 07.09.2026 | 13,70 kr |
| 08.09.2026 | 13,50 kr |
| 09.09.2026 | 13,55 kr |
| 10.09.2026 | 13,60 kr |
| 11.09.2026 | 13,85 kr |
| 14.09.2026 | 13,50 kr |
| 15.09.2026 | 13,45 kr |
| 16.09.2026 | 13,45 kr |
| 17.09.2026 | 13,30 kr |
| 18.09.2026 | 13,25 kr |
| 21.09.2026 | 13,15 kr |
| 22.09.2026 | 13,30 kr |
| 23.09.2026 | 13,35 kr |
| 24.09.2026 | 13,35 kr |
| 25.09.2026 | 13,35 kr |
| 28.09.2026 | 13,30 kr |
| 29.09.2026 | 13,60 kr |
| 30.09.2026 | 13,75 kr |
| 01.10.2026 | 13,50 kr |
| 02.10.2026 | 13,30 kr |
| 05.10.2026 | 13,05 kr |
| 06.10.2026 | 13,10 kr |
| 07.10.2026 | 12,95 kr |
| 08.10.2026 | 12,60 kr |
| 09.10.2026 | 13,30 kr |
| 12.10.2026 | 13,00 kr |
| 13.10.2026 | 13,00 kr |
| 14.10.2026 | 13,00 kr |
| 15.10.2026 | 12,75 kr |
| 16.10.2026 | 13,40 kr |
| 19.10.2026 | 13,35 kr |
| 20.10.2026 | 12,85 kr |
| 21.10.2026 | 13,00 kr |
| 22.10.2026 | 12,70 kr |
| 23.10.2026 | 13,30 kr |
| 26.10.2026 | 13,40 kr |
| 27.10.2026 | 13,05 kr |
| 28.10.2026 | 13,40 kr |
| 29.10.2026 | 11,00 kr |
| 30.10.2026 | 11,15 kr |
| 02.11.2026 | 10,80 kr |
| 03.11.2026 | 10,45 kr |
| 04.11.2026 | 10,60 kr |
| 05.11.2026 | 10,25 kr |
| 06.11.2026 | 10,25 kr |
| 09.11.2026 | 10,30 kr |
| 10.11.2026 | 10,20 kr |
| 11.11.2026 | 10,65 kr |
| 12.11.2026 | 10,45 kr |
| 13.11.2026 | 10,80 kr |
| 16.11.2026 | 10,60 kr |
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Navamedic ASA er et legemiddelselskap som utvikler, produserer, markedsfører og selger legemidler og relaterte produkter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og internasjonalt. Produktporteføljen omfatter reseptbelagte og reseptfrie legemidler, klinisk ernæring, medisinsk utstyr, kosttilskudd og kosmetikk. Selskapet tilbyr klinisk ernæring for flere terapiområder, blant annet fenylketonuri, homocystinuri, lønnesirupsykdom, tyrosinemi, metylmalonsyreemi og propionsyreemi, glutarsyreuri, isovaleriansyreemi og urea-syklusforstyrrelser, samt produkter for glykogenlagringssykdommer, fettstoffskifte, nyresykdom, ernæringsstøtte og ketogen diett. I tillegg leverer selskapet forbrukerhelseprodukter, bestående av reseptfrie legemidler og helseprodukter mot erektil dysfunksjon, smerter, mage- og tarmplager og andre plager, hovedsakelig gjennom apotek og dagligvarehandel. Det leverer også reseptbelagte legemidler mot fedme, Parkinsons sykdom, urologiske sykdommer og hjertesykdommer, samt antibiotika. Selskapet selger, markedsfører og distribuerer produktene til sykehus, pasienter og apotek. Det het tidligere Glucomed AS og endret navn til Navamedic ASA i 2004. Navamedic ASA ble grunnlagt i 2002 og har hovedkontor i Oslo.
Alle nøkkeltall
Per 17.11.2026 · Regnskap til og med desember 2025
Prising
- Markedsverdi
- 205,7 mill. kr
- Hva selskapet er verdt på børsen
- Selskapsverdi (EV)
- 360,5 mill. kr
- Markedsverdi pluss netto gjeld
- EV/EBIT
- 22,2
- Selskapsverdi med gjeld mot driftsresultat
- P/B
- 0,6
- Kurs mot bokført egenkapital
| År | Resultat per aksje (NOK per aksje) |
|---|---|
| 2022 | 1,7 |
| 2023 | −0,78 |
| 2024 | −0,31 |
| 2025 | −1,24 |
Vekst
- Omsetning, siste år
- 6,4 %
- Endring fra året før
- Omsetning, 3 år
- 13,9 %
- Snittvekst per år
| År | Omsetning (mill. NOK) | Driftsresultat (mill. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 382,1 | 44,4 |
| 2023 | 512 | 39,6 |
| 2024 | 531,4 | 31,8 |
| 2025 | 565,4 | 16,3 |
| Kvartal | Omsetning (mill. NOK) |
|---|---|
| Q1 2025 | 132 |
| Q2 2025 | 137,3 |
| Q1 2026 | 137,9 |
| Q2 2026 | 140,3 |
Lønnsomhet
- Bruttomargin
- 39,0 %
- Andel av salget igjen etter varekost
- Driftsmargin
- 2,9 %
- Andel igjen etter alle driftskostnader
- ROIC
- 2,6 %
- Avkastning på kapitalen i driften
- ROE
- −7,0 %
- Overskudd i prosent av egenkapitalen
- EBITDA
- 47,6 mill. kr
- Driftsresultat før av- og nedskrivninger, siste år
| År | Bruttomargin | Driftsmargin | Nettomargin |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42,8 % | 11,6 % | 7,7 % |
| 2023 | 38,9 % | 7,7 % | −2,7 % |
| 2024 | 39,3 % | 6,0 % | −1,0 % |
| 2025 | 39,0 % | 2,9 % | −4,2 % |
Kontantstrøm
- Fri kontantstrøm
- 23,2 mill. kr
- Penger igjen etter investeringer, siste år
- Kontantstrømmargin
- 4,1 %
- Andel av salget som blir fri kontantstrøm
- Kontantstrømavkastning
- 11,3 %
- Fri kontantstrøm mot markedsverdien
- Fri kontantstrøm, 3 år
- 13,9 %
- Snittvekst per år
| År | Fri kontantstrøm (mill. NOK) |
|---|---|
| 2022 | 15,7 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 23,2 |
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- 154,8 mill. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
- Netto gjeld / EBITDA
- 3,3
- Hvor mange års driftsresultat gjelden tilsvarer
- Rentedekning
- 1,1 x
- Driftsresultat delt på rentekostnader
- Likviditetsgrad
- 1,4
- Omløpsmidler mot kortsiktig gjeld
| År | Kontanter (mill. NOK) | Gjeld (mill. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 54,3 | 62,7 |
| 2023 | 36,9 | 173,7 |
| 2024 | 36,1 | 139,9 |
| 2025 | 72,6 | 227,4 |
| År | Egenkapital (mill. NOK) | Samlet gjeld (mill. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 209,7 | 173,1 |
| 2023 | 205,4 | 301,9 |
| 2024 | 216,7 | 250,8 |
| 2025 | 334,1 | 407,7 |
Utbytte og aksjer
- Utbytteavkastning
- 0,0 %
- Utbytte siste år mot kursen
- Utbytte på rad
- 0 år
- År med utbytte uten opphold
- Antall aksjer, 3 år
- 3,2 %
- Snittendring per år. Minus betyr færre aksjer
| År | Aksjer (mill. aksjer) |
|---|---|
| 2022 | 17,3 |
| 2023 | 17,6 |
| 2024 | 17,5 |
| 2025 | 19 |
Regnskap i sammendrag
| mill. NOK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 382,1 | 512,0 | 531,4 | 565,4 |
| Bruttoresultat | 163,5 | 199,1 | 208,9 | 220,3 |
| Driftsresultat | 44,4 | 39,6 | 31,8 | 16,3 |
| Årsresultat | 29,4 | −13,7 | −5,5 | −23,5 |
| Resultat per aksje (NOK) | 1,70 | −0,78 | −0,31 | −1,24 |
| Kontantstrøm fra drift | 17,9 | 2,2 | 39,4 | 25,6 |
| Investeringer | −2,3 | −2,2 | −3,3 | −2,4 |
| Fri kontantstrøm | 15,7 | 0,0 | 36,0 | 23,2 |
| Kontanter | 54,3 | 36,9 | 36,1 | 72,6 |
| Rentebærende gjeld | 62,7 | 173,7 | 139,9 | 227,4 |
| Egenkapital | 209,7 | 205,4 | 216,7 | 334,1 |
| Sum eiendeler | 382,8 | 507,3 | 467,5 | 741,7 |
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager