Sparebanken Møre
MORG · OSL
Fakta
- Sektor
- Finans
- Børsverdi
- 5,6 mrd. kr
- 52-ukers spenn
- 93,79 kr – 118,00 kr
- Neste resultat
- 28.01.2027 (anslag)
- Børs
- OSL
| Dato | Kurs |
|---|---|
| 12.11.2025 | 96,21 kr |
| 13.11.2025 | 96,19 kr |
| 14.11.2025 | 95,27 kr |
| 17.11.2025 | 94,78 kr |
| 18.11.2025 | 94,57 kr |
| 19.11.2025 | 96,51 kr |
| 20.11.2025 | 95,10 kr |
| 21.11.2025 | 93,79 kr |
| 24.11.2025 | 95,21 kr |
| 25.11.2025 | 95,27 kr |
| 26.11.2025 | 95,27 kr |
| 27.11.2025 | 94,98 kr |
| 28.11.2025 | 96,66 kr |
| 01.12.2025 | 96,55 kr |
| 02.12.2025 | 96,68 kr |
| 03.12.2025 | 99,17 kr |
| 04.12.2025 | 97,04 kr |
| 05.12.2025 | 97,15 kr |
| 08.12.2025 | 99,04 kr |
| 09.12.2025 | 97,17 kr |
| 10.12.2025 | 97,42 kr |
| 11.12.2025 | 98,55 kr |
| 12.12.2025 | 98,55 kr |
| 15.12.2025 | 99,04 kr |
| 16.12.2025 | 100,93 kr |
| 17.12.2025 | 102,06 kr |
| 18.12.2025 | 101,46 kr |
| 19.12.2025 | 104,70 kr |
| 22.12.2025 | 104,98 kr |
| 23.12.2025 | 105,64 kr |
| 29.12.2025 | 108,17 kr |
| 30.12.2025 | 110,36 kr |
| 02.01.2026 | 112,06 kr |
| 05.01.2026 | 109,89 kr |
| 06.01.2026 | 107,15 kr |
| 07.01.2026 | 109,23 kr |
| 08.01.2026 | 108,47 kr |
| 09.01.2026 | 105,70 kr |
| 12.01.2026 | 107,96 kr |
| 13.01.2026 | 107,21 kr |
| 14.01.2026 | 105,83 kr |
| 15.01.2026 | 105,10 kr |
| 16.01.2026 | 108,00 kr |
| 19.01.2026 | 104,91 kr |
| 20.01.2026 | 104,30 kr |
| 21.01.2026 | 102,91 kr |
| 22.01.2026 | 103,29 kr |
| 23.01.2026 | 102,06 kr |
| 26.01.2026 | 103,02 kr |
| 27.01.2026 | 102,83 kr |
| 28.01.2026 | 102,79 kr |
| 29.01.2026 | 101,85 kr |
| 30.01.2026 | 103,57 kr |
| 02.02.2026 | 103,10 kr |
| 03.02.2026 | 104,66 kr |
| 04.02.2026 | 105,40 kr |
| 05.02.2026 | 104,49 kr |
| 06.02.2026 | 108,47 kr |
| 09.02.2026 | 106,57 kr |
| 10.02.2026 | 106,19 kr |
| 11.02.2026 | 106,76 kr |
| 12.02.2026 | 108,10 kr |
| 13.02.2026 | 106,28 kr |
| 16.02.2026 | 106,61 kr |
| 17.02.2026 | 107,12 kr |
| 18.02.2026 | 107,34 kr |
| 19.02.2026 | 106,59 kr |
| 20.02.2026 | 106,83 kr |
| 23.02.2026 | 107,23 kr |
| 24.02.2026 | 107,06 kr |
| 25.02.2026 | 106,59 kr |
| 26.02.2026 | 105,44 kr |
| 27.02.2026 | 106,49 kr |
| 02.03.2026 | 104,79 kr |
| 03.03.2026 | 106,10 kr |
| 04.03.2026 | 106,42 kr |
| 05.03.2026 | 105,17 kr |
| 06.03.2026 | 105,93 kr |
| 09.03.2026 | 105,68 kr |
| 10.03.2026 | 107,53 kr |
| 11.03.2026 | 108,47 kr |
| 12.03.2026 | 110,36 kr |
| 13.03.2026 | 112,91 kr |
| 16.03.2026 | 110,45 kr |
| 17.03.2026 | 110,23 kr |
| 18.03.2026 | 110,38 kr |
| 19.03.2026 | 110,08 kr |
| 20.03.2026 | 108,81 kr |
| 23.03.2026 | 109,02 kr |
| 24.03.2026 | 108,47 kr |
| 25.03.2026 | 110,02 kr |
| 26.03.2026 | 108,87 kr |
| 27.03.2026 | 107,06 kr |
| 30.03.2026 | 109,61 kr |
| 31.03.2026 | 110,77 kr |
| 01.04.2026 | 110,76 kr |
| 07.04.2026 | 113,38 kr |
| 08.04.2026 | 116,34 kr |
| 09.04.2026 | 114,00 kr |
| 10.04.2026 | 114,02 kr |
| 13.04.2026 | 114,30 kr |
| 14.04.2026 | 116,64 kr |
| 15.04.2026 | 117,92 kr |
| 16.04.2026 | 115,48 kr |
| 17.04.2026 | 116,28 kr |
| 20.04.2026 | 117,40 kr |
| 21.04.2026 | 118,00 kr |
| 22.04.2026 | 115,00 kr |
| 23.04.2026 | 114,56 kr |
| 24.04.2026 | 115,00 kr |
| 27.04.2026 | 114,14 kr |
| 28.04.2026 | 114,34 kr |
| 29.04.2026 | 116,80 kr |
| 30.04.2026 | 115,00 kr |
| 04.05.2026 | 112,56 kr |
| 05.05.2026 | 115,00 kr |
| 06.05.2026 | 114,40 kr |
| 07.05.2026 | 115,44 kr |
| 08.05.2026 | 114,00 kr |
| 11.05.2026 | 115,36 kr |
| 12.05.2026 | 115,00 kr |
| 13.05.2026 | 113,68 kr |
| 15.05.2026 | 112,94 kr |
| 18.05.2026 | 113,48 kr |
| 19.05.2026 | 114,40 kr |
| 20.05.2026 | 114,08 kr |
| 21.05.2026 | 114,36 kr |
| 22.05.2026 | 114,40 kr |
| 26.05.2026 | 114,54 kr |
| 27.05.2026 | 113,72 kr |
| 28.05.2026 | 113,84 kr |
| 29.05.2026 | 112,80 kr |
| 01.06.2026 | 112,50 kr |
| 02.06.2026 | 112,60 kr |
| 03.06.2026 | 111,64 kr |
| 04.06.2026 | 112,30 kr |
| 05.06.2026 | 112,32 kr |
| 08.06.2026 | 111,70 kr |
| 09.06.2026 | 111,72 kr |
| 10.06.2026 | 111,60 kr |
| 11.06.2026 | 111,64 kr |
| 12.06.2026 | 111,70 kr |
| 15.06.2026 | 111,02 kr |
| 16.06.2026 | 110,36 kr |
| 17.06.2026 | 109,32 kr |
| 18.06.2026 | 109,10 kr |
| 19.06.2026 | 109,50 kr |
| 22.06.2026 | 110,80 kr |
| 23.06.2026 | 111,00 kr |
| 24.06.2026 | 110,28 kr |
| 25.06.2026 | 109,48 kr |
| 26.06.2026 | 109,48 kr |
| 29.06.2026 | 108,02 kr |
| 30.06.2026 | 108,34 kr |
| 01.07.2026 | 108,30 kr |
| 02.07.2026 | 108,26 kr |
| 03.07.2026 | 110,40 kr |
| 06.07.2026 | 108,60 kr |
| 07.07.2026 | 109,92 kr |
| 08.07.2026 | 109,40 kr |
| 09.07.2026 | 110,98 kr |
| 10.07.2026 | 111,78 kr |
| 13.07.2026 | 112,46 kr |
| 14.07.2026 | 111,00 kr |
| 15.07.2026 | 111,42 kr |
| 16.07.2026 | 110,70 kr |
| 17.07.2026 | 111,74 kr |
| 20.07.2026 | 111,00 kr |
| 21.07.2026 | 111,00 kr |
| 22.07.2026 | 112,60 kr |
| 23.07.2026 | 112,60 kr |
| 24.07.2026 | 109,72 kr |
| 27.07.2026 | 110,28 kr |
| 28.07.2026 | 111,66 kr |
| 29.07.2026 | 111,50 kr |
| 30.07.2026 | 110,50 kr |
| 31.07.2026 | 111,50 kr |
| 03.08.2026 | 111,50 kr |
| 04.08.2026 | 111,38 kr |
| 05.08.2026 | 111,64 kr |
| 06.08.2026 | 110,00 kr |
| 07.08.2026 | 112,56 kr |
| 10.08.2026 | 110,90 kr |
| 11.08.2026 | 109,34 kr |
| 12.08.2026 | 108,50 kr |
| 13.08.2026 | 113,60 kr |
| 14.08.2026 | 113,38 kr |
| 17.08.2026 | 113,54 kr |
| 18.08.2026 | 112,54 kr |
| 19.08.2026 | 112,02 kr |
| 20.08.2026 | 110,00 kr |
| 21.08.2026 | 110,50 kr |
| 24.08.2026 | 110,14 kr |
| 25.08.2026 | 111,00 kr |
| 26.08.2026 | 110,84 kr |
| 27.08.2026 | 111,28 kr |
| 28.08.2026 | 111,70 kr |
| 31.08.2026 | 111,68 kr |
| 01.09.2026 | 111,22 kr |
| 02.09.2026 | 111,54 kr |
| 03.09.2026 | 111,40 kr |
| 04.09.2026 | 111,40 kr |
| 07.09.2026 | 110,96 kr |
| 08.09.2026 | 110,18 kr |
| 09.09.2026 | 111,06 kr |
| 10.09.2026 | 111,00 kr |
| 11.09.2026 | 110,02 kr |
| 14.09.2026 | 110,86 kr |
| 15.09.2026 | 110,12 kr |
| 16.09.2026 | 110,00 kr |
| 17.09.2026 | 110,88 kr |
| 18.09.2026 | 111,54 kr |
| 21.09.2026 | 111,62 kr |
| 22.09.2026 | 109,90 kr |
| 23.09.2026 | 111,38 kr |
| 24.09.2026 | 110,70 kr |
| 25.09.2026 | 111,98 kr |
| 28.09.2026 | 111,38 kr |
| 29.09.2026 | 111,06 kr |
| 30.09.2026 | 110,52 kr |
| 01.10.2026 | 109,00 kr |
| 02.10.2026 | 110,98 kr |
| 05.10.2026 | 109,00 kr |
| 06.10.2026 | 108,90 kr |
| 07.10.2026 | 108,10 kr |
| 08.10.2026 | 107,00 kr |
| 09.10.2026 | 106,70 kr |
| 12.10.2026 | 106,08 kr |
| 13.10.2026 | 108,36 kr |
| 14.10.2026 | 108,50 kr |
| 15.10.2026 | 104,04 kr |
| 16.10.2026 | 106,48 kr |
| 19.10.2026 | 105,62 kr |
| 20.10.2026 | 106,00 kr |
| 21.10.2026 | 105,20 kr |
| 22.10.2026 | 105,50 kr |
| 23.10.2026 | 105,00 kr |
| 26.10.2026 | 105,60 kr |
| 27.10.2026 | 108,82 kr |
| 28.10.2026 | 108,98 kr |
| 29.10.2026 | 109,62 kr |
| 30.10.2026 | 106,94 kr |
| 02.11.2026 | 107,22 kr |
| 03.11.2026 | 109,04 kr |
| 04.11.2026 | 112,00 kr |
| 05.11.2026 | 112,44 kr |
| 06.11.2026 | 112,56 kr |
| 09.11.2026 | 112,70 kr |
| 10.11.2026 | 113,00 kr |
| 11.11.2026 | 113,00 kr |
| 12.11.2026 | 114,90 kr |
| 13.11.2026 | 112,96 kr |
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Sparebanken Møre tilbyr sammen med datterselskapene banktjenester til privat- og bedriftsmarkedet i Norge. Selskapet er delt i segmentene Corporate, Retail og Real Estate Brokerage (eiendomsmegling). Det tilbyr innskudd og investeringer, sparing, betaling, finansiell rådgivning, forsikringsformidling og rådgivningstjenester, boliglån og eiendomsmegling ved kjøp og salg av bolig- og næringseiendom. Det tilbyr også finansieringsprodukter som kassakreditt, avdragslån, grønne lån til næringsbygg, byggelån, leasing og vekstgarantiordninger, samt kapitalforvaltning, fond, nettbank og kredittkort. Forsikringsproduktene omfatter bil, bolig, innbo, reise, person, hytte, båt, verdisaker, hund, katt, hest, elsparkesykkel, ansatte/personell, landbruk, kjøretøy og maskiner samt bygg og eiendeler. Sparebanken Møre ble grunnlagt i 1843 og har hovedkontor i Ålesund.
Alle nøkkeltall
Per 17.11.2026 · Regnskap til og med desember 2025
Prising
- Markedsverdi
- 5,6 mrd. kr
- Hva selskapet er verdt på børsen
- Selskapsverdi (EV)
- 49,7 mrd. kr
- Markedsverdi pluss netto gjeld
- P/E
- 5,8
- Kurs delt på overskudd per aksje
- P/E mot eget snitt
- 12 % over
- P/E nå mot det vanlige nivået de siste 5 årene
- P/B
- 0,6
- Kurs mot bokført egenkapital
| År | Resultat per aksje (NOK per aksje) |
|---|---|
| 2022 | 15,13 |
| 2023 | 20,44 |
| 2024 | 20,71 |
| 2025 | 19,58 |
Vekst
- Omsetning, siste år
- −0,5 %
- Endring fra året før
- Omsetning, 3 år
- 10,8 %
- Snittvekst per år
- Resultat per aksje, 3 år
- 9,0 %
- Snittvekst per år
| År | Omsetning (mrd. NOK) |
|---|---|
| 2022 | 1,8 |
| 2023 | 2,2 |
| 2024 | 2,4 |
| 2025 | 2,4 |
| Kvartal | Omsetning (mill. NOK) |
|---|---|
| Q3 2025 | 611 |
| Q4 2025 | 613 |
| Q1 2026 | 553 |
| Q2 2026 | 606 |
| Q3 2026 | 604 |
Lønnsomhet
- ROE
- 11,0 %
- Overskudd i prosent av egenkapitalen
| År | Nettomargin |
|---|---|
| 2022 | 44,3 % |
| 2023 | 48,1 % |
| 2024 | 45,2 % |
| 2025 | 43,1 % |
Kontantstrøm
- Fri kontantstrøm
- −2,7 mrd. kr
- Penger igjen etter investeringer, siste år
- Kontantstrømmargin
- −112,2 %
- Andel av salget som blir fri kontantstrøm
- Kontantstrømavkastning
- −47,9 %
- Fri kontantstrøm mot markedsverdien
| År | Fri kontantstrøm (mrd. NOK) | Utbetalt utbytte (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | −3,3 | 0,2 |
| 2023 | −3,1 | 0,2 |
| 2024 | −2,4 | 0,9 |
| 2025 | −2,7 | 0,6 |
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- 44,1 mrd. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
- Kontanter rekker
- 0,4 år
- År kontantene varer med dagens forbruk
| År | Kontanter (mrd. NOK) | Gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 0,4 | 35,7 |
| 2023 | 0,3 | 38,8 |
| 2024 | 0,4 | 41,8 |
| 2025 | 1 | 45,1 |
| År | Egenkapital (mrd. NOK) | Samlet gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 8,1 | 81,4 |
| 2023 | 8,7 | 88,1 |
| 2024 | 9 | 93,3 |
| 2025 | 9,4 | 100 |
Utbytte og aksjer
- Utbytteavkastning
- 6,2 %
- Utbytte siste år mot kursen
- Utbyttevekst, 5 år
- 17,4 %
- Snittvekst per år
- Utbytte på rad
- 0 år
- År med utbytte uten opphold
- Antall aksjer, 3 år
- 0,2 %
- Snittendring per år. Minus betyr færre aksjer
| År | Aksjer (mill. aksjer) |
|---|---|
| 2022 | 49,3 |
| 2023 | 49,3 |
| 2024 | 49,4 |
| 2025 | 49,6 |
Regnskap i sammendrag
| mrd. NOK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| Årsresultat | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Resultat per aksje (NOK) | 15,13 | 20,44 | 20,71 | 19,58 |
| Kontantstrøm fra drift | −3,3 | −3,0 | −2,3 | −2,5 |
| Investeringer | 0,0 | −0,1 | −0,1 | −0,2 |
| Fri kontantstrøm | −3,3 | −3,1 | −2,4 | −2,7 |
| Kontanter | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
| Rentebærende gjeld | 35,7 | 38,8 | 41,8 | 45,1 |
| Egenkapital | 8,1 | 8,7 | 9,0 | 9,4 |
| Sum eiendeler | 89,5 | 96,7 | 102,3 | 109,4 |
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager