Melhus Sparebank
MELG · OSL
Fakta
- Sektor
- Finans
- Børsverdi
- 506,2 mill. kr
- 52-ukers spenn
- 167,00 kr – 196,98 kr
- Neste resultat
- –
- Børs
- OSL
| Dato | Kurs |
|---|---|
| 17.11.2025 | 167,99 kr |
| 18.11.2025 | 167,04 kr |
| 19.11.2025 | 167,32 kr |
| 20.11.2025 | 167,00 kr |
| 21.11.2025 | 167,04 kr |
| 24.11.2025 | 167,06 kr |
| 25.11.2025 | 173,55 kr |
| 26.11.2025 | 177,30 kr |
| 27.11.2025 | 179,17 kr |
| 28.11.2025 | 179,17 kr |
| 01.12.2025 | 181,76 kr |
| 02.12.2025 | 181,65 kr |
| 03.12.2025 | 181,95 kr |
| 04.12.2025 | 181,97 kr |
| 05.12.2025 | 181,95 kr |
| 08.12.2025 | 181,95 kr |
| 09.12.2025 | 181,50 kr |
| 10.12.2025 | 179,54 kr |
| 11.12.2025 | 181,59 kr |
| 12.12.2025 | 180,10 kr |
| 15.12.2025 | 181,95 kr |
| 16.12.2025 | 181,95 kr |
| 17.12.2025 | 181,13 kr |
| 18.12.2025 | 181,13 kr |
| 19.12.2025 | 181,97 kr |
| 22.12.2025 | 185,66 kr |
| 23.12.2025 | 185,79 kr |
| 29.12.2025 | 185,79 kr |
| 30.12.2025 | 187,57 kr |
| 02.01.2026 | 187,52 kr |
| 05.01.2026 | 186,63 kr |
| 06.01.2026 | 186,07 kr |
| 07.01.2026 | 181,02 kr |
| 08.01.2026 | 180,66 kr |
| 09.01.2026 | 179,82 kr |
| 12.01.2026 | 180,64 kr |
| 13.01.2026 | 182,60 kr |
| 14.01.2026 | 182,79 kr |
| 15.01.2026 | 182,86 kr |
| 16.01.2026 | 180,10 kr |
| 19.01.2026 | 178,25 kr |
| 20.01.2026 | 178,24 kr |
| 21.01.2026 | 180,10 kr |
| 22.01.2026 | 179,19 kr |
| 23.01.2026 | 179,17 kr |
| 26.01.2026 | 179,17 kr |
| 27.01.2026 | 179,17 kr |
| 28.01.2026 | 179,63 kr |
| 29.01.2026 | 181,97 kr |
| 30.01.2026 | 182,88 kr |
| 02.02.2026 | 185,70 kr |
| 03.02.2026 | 181,03 kr |
| 04.02.2026 | 179,06 kr |
| 05.02.2026 | 179,06 kr |
| 06.02.2026 | 179,06 kr |
| 09.02.2026 | 178,35 kr |
| 10.02.2026 | 180,47 kr |
| 11.02.2026 | 190,37 kr |
| 12.02.2026 | 189,90 kr |
| 13.02.2026 | 188,41 kr |
| 16.02.2026 | 190,37 kr |
| 17.02.2026 | 190,32 kr |
| 18.02.2026 | 186,63 kr |
| 19.02.2026 | 186,60 kr |
| 20.02.2026 | 184,28 kr |
| 23.02.2026 | 181,99 kr |
| 24.02.2026 | 181,97 kr |
| 25.02.2026 | 185,70 kr |
| 26.02.2026 | 185,64 kr |
| 27.02.2026 | 186,60 kr |
| 02.03.2026 | 182,34 kr |
| 03.03.2026 | 181,99 kr |
| 04.03.2026 | 185,68 kr |
| 05.03.2026 | 185,66 kr |
| 06.03.2026 | 186,60 kr |
| 09.03.2026 | 183,85 kr |
| 10.03.2026 | 186,17 kr |
| 11.03.2026 | 185,70 kr |
| 12.03.2026 | 186,04 kr |
| 13.03.2026 | 186,63 kr |
| 16.03.2026 | 190,37 kr |
| 17.03.2026 | 188,50 kr |
| 18.03.2026 | 191,30 kr |
| 19.03.2026 | 188,50 kr |
| 20.03.2026 | 190,00 kr |
| 23.03.2026 | 188,50 kr |
| 24.03.2026 | 187,40 kr |
| 25.03.2026 | 186,32 kr |
| 26.03.2026 | 187,40 kr |
| 27.03.2026 | 193,70 kr |
| 30.03.2026 | 188,88 kr |
| 31.03.2026 | 187,50 kr |
| 01.04.2026 | 184,98 kr |
| 07.04.2026 | 185,00 kr |
| 08.04.2026 | 189,98 kr |
| 09.04.2026 | 191,00 kr |
| 10.04.2026 | 191,80 kr |
| 13.04.2026 | 192,00 kr |
| 14.04.2026 | 192,94 kr |
| 15.04.2026 | 192,02 kr |
| 16.04.2026 | 189,10 kr |
| 17.04.2026 | 189,10 kr |
| 20.04.2026 | 191,20 kr |
| 21.04.2026 | 193,66 kr |
| 22.04.2026 | 193,66 kr |
| 23.04.2026 | 190,04 kr |
| 24.04.2026 | 190,04 kr |
| 27.04.2026 | 190,02 kr |
| 28.04.2026 | 193,20 kr |
| 29.04.2026 | 193,20 kr |
| 30.04.2026 | 192,00 kr |
| 04.05.2026 | 192,00 kr |
| 05.05.2026 | 192,00 kr |
| 06.05.2026 | 192,00 kr |
| 07.05.2026 | 193,40 kr |
| 08.05.2026 | 193,40 kr |
| 11.05.2026 | 190,60 kr |
| 12.05.2026 | 188,00 kr |
| 13.05.2026 | 189,88 kr |
| 15.05.2026 | 189,88 kr |
| 18.05.2026 | 190,02 kr |
| 19.05.2026 | 191,98 kr |
| 20.05.2026 | 188,00 kr |
| 21.05.2026 | 188,00 kr |
| 22.05.2026 | 188,04 kr |
| 26.05.2026 | 189,00 kr |
| 27.05.2026 | 189,98 kr |
| 28.05.2026 | 190,98 kr |
| 29.05.2026 | 196,98 kr |
| 01.06.2026 | 196,98 kr |
| 02.06.2026 | 188,88 kr |
| 03.06.2026 | 185,00 kr |
| 04.06.2026 | 185,00 kr |
| 05.06.2026 | 188,02 kr |
| 08.06.2026 | 190,00 kr |
| 09.06.2026 | 191,00 kr |
| 10.06.2026 | 187,50 kr |
| 11.06.2026 | 188,06 kr |
| 12.06.2026 | 186,00 kr |
| 15.06.2026 | 183,00 kr |
| 16.06.2026 | 183,06 kr |
| 17.06.2026 | 183,98 kr |
| 18.06.2026 | 183,94 kr |
| 19.06.2026 | 185,00 kr |
| 22.06.2026 | 185,00 kr |
| 23.06.2026 | 184,00 kr |
| 24.06.2026 | 181,32 kr |
| 25.06.2026 | 185,00 kr |
| 26.06.2026 | 185,00 kr |
| 29.06.2026 | 185,00 kr |
| 30.06.2026 | 185,00 kr |
| 01.07.2026 | 185,98 kr |
| 02.07.2026 | 185,98 kr |
| 03.07.2026 | 186,00 kr |
| 06.07.2026 | 186,00 kr |
| 07.07.2026 | 186,98 kr |
| 08.07.2026 | 186,98 kr |
| 09.07.2026 | 186,98 kr |
| 10.07.2026 | 187,00 kr |
| 13.07.2026 | 184,02 kr |
| 14.07.2026 | 185,00 kr |
| 15.07.2026 | 183,00 kr |
| 16.07.2026 | 182,98 kr |
| 17.07.2026 | 182,50 kr |
| 20.07.2026 | 184,98 kr |
| 21.07.2026 | 181,04 kr |
| 22.07.2026 | 185,00 kr |
| 23.07.2026 | 183,00 kr |
| 24.07.2026 | 184,96 kr |
| 27.07.2026 | 185,00 kr |
| 28.07.2026 | 185,00 kr |
| 29.07.2026 | 185,00 kr |
| 30.07.2026 | 185,00 kr |
| 31.07.2026 | 185,00 kr |
| 03.08.2026 | 185,00 kr |
| 04.08.2026 | 184,70 kr |
| 05.08.2026 | 184,00 kr |
| 06.08.2026 | 184,00 kr |
| 07.08.2026 | 190,00 kr |
| 10.08.2026 | 185,02 kr |
| 11.08.2026 | 189,06 kr |
| 12.08.2026 | 183,50 kr |
| 13.08.2026 | 183,02 kr |
| 14.08.2026 | 184,50 kr |
| 17.08.2026 | 188,10 kr |
| 18.08.2026 | 183,04 kr |
| 19.08.2026 | 181,50 kr |
| 20.08.2026 | 181,50 kr |
| 21.08.2026 | 181,00 kr |
| 24.08.2026 | 183,26 kr |
| 25.08.2026 | 180,00 kr |
| 26.08.2026 | 179,02 kr |
| 27.08.2026 | 177,20 kr |
| 28.08.2026 | 180,50 kr |
| 31.08.2026 | 182,88 kr |
| 01.09.2026 | 182,00 kr |
| 02.09.2026 | 182,00 kr |
| 03.09.2026 | 181,04 kr |
| 04.09.2026 | 181,04 kr |
| 07.09.2026 | 182,98 kr |
| 08.09.2026 | 182,98 kr |
| 09.09.2026 | 183,00 kr |
| 10.09.2026 | 183,50 kr |
| 11.09.2026 | 183,50 kr |
| 14.09.2026 | 184,02 kr |
| 15.09.2026 | 184,00 kr |
| 16.09.2026 | 184,02 kr |
| 17.09.2026 | 184,00 kr |
| 18.09.2026 | 184,00 kr |
| 21.09.2026 | 184,02 kr |
| 22.09.2026 | 183,52 kr |
| 23.09.2026 | 184,00 kr |
| 24.09.2026 | 186,00 kr |
| 25.09.2026 | 186,00 kr |
| 28.09.2026 | 189,00 kr |
| 29.09.2026 | 189,98 kr |
| 30.09.2026 | 187,02 kr |
| 01.10.2026 | 184,12 kr |
| 02.10.2026 | 184,02 kr |
| 05.10.2026 | 185,00 kr |
| 06.10.2026 | 184,04 kr |
| 07.10.2026 | 186,58 kr |
| 08.10.2026 | 184,04 kr |
| 09.10.2026 | 184,00 kr |
| 12.10.2026 | 185,00 kr |
| 13.10.2026 | 188,98 kr |
| 14.10.2026 | 186,10 kr |
| 15.10.2026 | 184,00 kr |
| 16.10.2026 | 182,52 kr |
| 19.10.2026 | 184,04 kr |
| 20.10.2026 | 185,00 kr |
| 21.10.2026 | 185,00 kr |
| 22.10.2026 | 185,00 kr |
| 23.10.2026 | 189,86 kr |
| 26.10.2026 | 185,02 kr |
| 27.10.2026 | 183,20 kr |
| 28.10.2026 | 183,14 kr |
| 29.10.2026 | 185,00 kr |
| 30.10.2026 | 185,40 kr |
| 02.11.2026 | 185,40 kr |
| 03.11.2026 | 188,20 kr |
| 04.11.2026 | 188,00 kr |
| 05.11.2026 | 185,60 kr |
| 06.11.2026 | 183,10 kr |
| 09.11.2026 | 183,10 kr |
| 10.11.2026 | 183,20 kr |
| 11.11.2026 | 187,70 kr |
| 12.11.2026 | 184,64 kr |
| 13.11.2026 | 182,32 kr |
| 16.11.2026 | 188,30 kr |
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Melhus Sparebank er en sparebank som tilbyr ulike bankprodukter og banktjenester til bedrifter, landbrukskunder og privatpersoner i Norge. Banken tilbyr bankkonto, Boligsparing for Ungdom, fond og pensjonssparing. Den tilbyr også forsikring for elektrisk sparkesykkel, båt, motorsykkel, moped, vannscooter, campingvogn, bobil, ATV, traktor, snøscooter, tilhenger og veteranbil. Videre tilbyr banken forsikring for hus og innbo, som omfatter løsøre, reise, hytte, verdisaker, droner, samt hjem- og reiseforsikring for ungdom. Den har også liv- og helseforsikring for barn, uføre, kritisk sykdom og ulykke, i tillegg til forsikring for hund, katt og hest. Banken tilbyr lån til bil, bolig, motorsykkel, bobil og ATV, samt leasing. I tillegg tilbyr den kreditt- og bankkort, betalingstjenester, nett- og mobilbank og andre daglige banktjenester. Melhus Sparebank ble grunnlagt i 1840 og har hovedkontor i Melhus.
Alle nøkkeltall
Per 17.11.2026 · Regnskap til og med desember 2025
Prising
- Markedsverdi
- 506,2 mill. kr
- Hva selskapet er verdt på børsen
- Selskapsverdi (EV)
- 3 mrd. kr
- Markedsverdi pluss netto gjeld
- P/E
- 12,6
- Kurs delt på overskudd per aksje
- P/E mot eget snitt
- 7 % over
- P/E nå mot det vanlige nivået de siste 5 årene
- P/B
- 0,3
- Kurs mot bokført egenkapital
| År | Resultat per aksje (NOK per aksje) |
|---|---|
| 2022 | 12,72 |
| 2023 | 16,09 |
| 2024 | 15,28 |
| 2025 | 14,51 |
Vekst
- Omsetning, siste år
- 1,4 %
- Endring fra året før
- Omsetning, 3 år
- 10,2 %
- Snittvekst per år
- Resultat per aksje, 3 år
- 4,5 %
- Snittvekst per år
| År | Omsetning (mill. NOK) |
|---|---|
| 2022 | 260,8 |
| 2023 | 342,3 |
| 2024 | 344,1 |
| 2025 | 349,1 |
| Kvartal | Omsetning (mill. NOK) |
|---|---|
| Q2 2025 | 98 |
| Q3 2025 | 81 |
| Q4 2025 | 88 |
| Q1 2026 | 77,6 |
| Q2 2026 | 91,9 |
Lønnsomhet
- ROE
- 8,2 %
- Overskudd i prosent av egenkapitalen
| År | Nettomargin |
|---|---|
| 2022 | 38,6 % |
| 2023 | 39,5 % |
| 2024 | 40,5 % |
| 2025 | 40,1 % |
Kontantstrøm
| År | Fri kontantstrøm (mill. NOK) | Utbetalt utbytte (mill. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 130 | 29,2 |
| 2023 | – | 30,5 |
| 2024 | 120,9 | 34,7 |
| 2025 | – | 37,5 |
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- 2,5 mrd. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
| År | Kontanter (mrd. NOK) | Gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 0 | 2,4 |
| 2023 | 0 | 2,3 |
| 2024 | 0 | 2,3 |
| 2025 | 0 | 2,5 |
| År | Egenkapital (mrd. NOK) | Samlet gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 1,3 | 9,2 |
| 2023 | 1,5 | 9,6 |
| 2024 | 1,6 | 9,5 |
| 2025 | 1,7 | 10,4 |
Utbytte og aksjer
- Utbytteavkastning
- 7,4 %
- Utbytte siste år mot kursen
- Utbyttevekst, 5 år
- 6,2 %
- Snittvekst per år
- Utbytte på rad
- 4 år
- År med utbytte uten opphold
- Antall aksjer, 3 år
- 0,0 %
- Snittendring per år. Minus betyr færre aksjer
| År | Aksjer (mill. aksjer) |
|---|---|
| 2022 | 2,8 |
| 2023 | 2,8 |
| 2024 | 2,8 |
| 2025 | 2,8 |
Regnskap i sammendrag
| mrd. NOK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Årsresultat | – | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Resultat per aksje (NOK) | – | 12,72 | 16,09 | 15,28 | 14,51 |
| Kontantstrøm fra drift | – | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Investeringer | −0,1 | −0,2 | – | 0,0 | – |
| Fri kontantstrøm | – | 0,1 | – | 0,1 | – |
| Kontanter | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rentebærende gjeld | – | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Egenkapital | – | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Sum eiendeler | – | 10,5 | 11,1 | 11,1 | 12,1 |
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager