
Hermana Holding ASA
HERMA · OSL
Fakta
- Sektor
- Finans
- Børsverdi
- 196,3 mill. kr
- 52-ukers spenn
- 13,40 kr – 18,10 kr
- Neste resultat
- –
- Børs
- OSL
Kursutvikling for Hermana Holding ASA| Dato | Kurs |
|---|
| 17.11.2025 | 15,20 kr |
|---|
| 18.11.2025 | 15,50 kr |
|---|
| 19.11.2025 | 15,50 kr |
|---|
| 20.11.2025 | 15,50 kr |
|---|
| 21.11.2025 | 15,50 kr |
|---|
| 24.11.2025 | 15,50 kr |
|---|
| 25.11.2025 | 15,50 kr |
|---|
| 26.11.2025 | 15,50 kr |
|---|
| 27.11.2025 | 15,90 kr |
|---|
| 28.11.2025 | 16,30 kr |
|---|
| 01.12.2025 | 16,80 kr |
|---|
| 02.12.2025 | 16,20 kr |
|---|
| 03.12.2025 | 16,80 kr |
|---|
| 04.12.2025 | 16,35 kr |
|---|
| 05.12.2025 | 15,95 kr |
|---|
| 08.12.2025 | 16,10 kr |
|---|
| 09.12.2025 | 16,50 kr |
|---|
| 10.12.2025 | 16,40 kr |
|---|
| 11.12.2025 | 16,20 kr |
|---|
| 12.12.2025 | 16,40 kr |
|---|
| 15.12.2025 | 16,10 kr |
|---|
| 16.12.2025 | 16,30 kr |
|---|
| 17.12.2025 | 16,30 kr |
|---|
| 18.12.2025 | 16,00 kr |
|---|
| 19.12.2025 | 16,00 kr |
|---|
| 22.12.2025 | 16,10 kr |
|---|
| 23.12.2025 | 16,00 kr |
|---|
| 29.12.2025 | 16,00 kr |
|---|
| 30.12.2025 | 16,65 kr |
|---|
| 02.01.2026 | 16,65 kr |
|---|
| 05.01.2026 | 16,60 kr |
|---|
| 06.01.2026 | 16,45 kr |
|---|
| 07.01.2026 | 16,10 kr |
|---|
| 08.01.2026 | 16,10 kr |
|---|
| 09.01.2026 | 16,20 kr |
|---|
| 12.01.2026 | 16,00 kr |
|---|
| 13.01.2026 | 16,00 kr |
|---|
| 14.01.2026 | 16,00 kr |
|---|
| 15.01.2026 | 16,00 kr |
|---|
| 16.01.2026 | 16,30 kr |
|---|
| 19.01.2026 | 16,30 kr |
|---|
| 20.01.2026 | 16,30 kr |
|---|
| 21.01.2026 | 16,30 kr |
|---|
| 22.01.2026 | 16,50 kr |
|---|
| 23.01.2026 | 17,90 kr |
|---|
| 26.01.2026 | 17,90 kr |
|---|
| 27.01.2026 | 17,80 kr |
|---|
| 28.01.2026 | 17,95 kr |
|---|
| 29.01.2026 | 17,60 kr |
|---|
| 30.01.2026 | 17,80 kr |
|---|
| 02.02.2026 | 17,90 kr |
|---|
| 03.02.2026 | 18,00 kr |
|---|
| 04.02.2026 | 18,00 kr |
|---|
| 05.02.2026 | 17,95 kr |
|---|
| 06.02.2026 | 18,00 kr |
|---|
| 09.02.2026 | 18,00 kr |
|---|
| 10.02.2026 | 18,10 kr |
|---|
| 11.02.2026 | 17,90 kr |
|---|
| 12.02.2026 | 17,75 kr |
|---|
| 13.02.2026 | 17,70 kr |
|---|
| 16.02.2026 | 17,05 kr |
|---|
| 17.02.2026 | 17,70 kr |
|---|
| 18.02.2026 | 17,65 kr |
|---|
| 19.02.2026 | 17,60 kr |
|---|
| 20.02.2026 | 17,60 kr |
|---|
| 23.02.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 24.02.2026 | 17,35 kr |
|---|
| 25.02.2026 | 17,55 kr |
|---|
| 26.02.2026 | 17,45 kr |
|---|
| 27.02.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 02.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 03.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 04.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 05.03.2026 | 17,20 kr |
|---|
| 06.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 09.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 10.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 11.03.2026 | 17,55 kr |
|---|
| 12.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 13.03.2026 | 17,45 kr |
|---|
| 16.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 17.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 18.03.2026 | 17,40 kr |
|---|
| 19.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 20.03.2026 | 17,00 kr |
|---|
| 23.03.2026 | 17,50 kr |
|---|
| 24.03.2026 | 17,40 kr |
|---|
| 25.03.2026 | 17,45 kr |
|---|
| 26.03.2026 | 17,00 kr |
|---|
| 27.03.2026 | 17,00 kr |
|---|
| 30.03.2026 | 17,00 kr |
|---|
| 31.03.2026 | 16,90 kr |
|---|
| 01.04.2026 | 16,90 kr |
|---|
| 07.04.2026 | 17,00 kr |
|---|
| 08.04.2026 | 17,00 kr |
|---|
| 09.04.2026 | 17,45 kr |
|---|
| 10.04.2026 | 16,60 kr |
|---|
| 13.04.2026 | 16,95 kr |
|---|
| 14.04.2026 | 16,95 kr |
|---|
| 15.04.2026 | 17,00 kr |
|---|
| 16.04.2026 | 17,40 kr |
|---|
| 17.04.2026 | 17,00 kr |
|---|
| 20.04.2026 | 17,40 kr |
|---|
| 21.04.2026 | 16,25 kr |
|---|
| 22.04.2026 | 16,95 kr |
|---|
| 23.04.2026 | 16,90 kr |
|---|
| 24.04.2026 | 16,45 kr |
|---|
| 27.04.2026 | 16,90 kr |
|---|
| 28.04.2026 | 16,85 kr |
|---|
| 29.04.2026 | 16,40 kr |
|---|
| 30.04.2026 | 16,90 kr |
|---|
| 04.05.2026 | 16,55 kr |
|---|
| 05.05.2026 | 16,90 kr |
|---|
| 06.05.2026 | 16,90 kr |
|---|
| 07.05.2026 | 16,70 kr |
|---|
| 08.05.2026 | 16,30 kr |
|---|
| 11.05.2026 | 15,70 kr |
|---|
| 12.05.2026 | 16,00 kr |
|---|
| 13.05.2026 | 16,10 kr |
|---|
| 15.05.2026 | 15,80 kr |
|---|
| 18.05.2026 | 15,40 kr |
|---|
| 19.05.2026 | 15,40 kr |
|---|
| 20.05.2026 | 16,00 kr |
|---|
| 21.05.2026 | 15,90 kr |
|---|
| 22.05.2026 | 17,00 kr |
|---|
| 26.05.2026 | 16,85 kr |
|---|
| 27.05.2026 | 16,10 kr |
|---|
| 28.05.2026 | 16,00 kr |
|---|
| 29.05.2026 | 15,65 kr |
|---|
| 01.06.2026 | 15,30 kr |
|---|
| 02.06.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 03.06.2026 | 15,10 kr |
|---|
| 04.06.2026 | 15,10 kr |
|---|
| 05.06.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 08.06.2026 | 14,50 kr |
|---|
| 09.06.2026 | 14,60 kr |
|---|
| 10.06.2026 | 15,50 kr |
|---|
| 11.06.2026 | 14,95 kr |
|---|
| 12.06.2026 | 15,55 kr |
|---|
| 15.06.2026 | 16,00 kr |
|---|
| 16.06.2026 | 15,60 kr |
|---|
| 17.06.2026 | 15,90 kr |
|---|
| 18.06.2026 | 15,95 kr |
|---|
| 19.06.2026 | 16,40 kr |
|---|
| 22.06.2026 | 16,35 kr |
|---|
| 23.06.2026 | 16,35 kr |
|---|
| 24.06.2026 | 16,35 kr |
|---|
| 25.06.2026 | 15,90 kr |
|---|
| 26.06.2026 | 15,95 kr |
|---|
| 29.06.2026 | 16,10 kr |
|---|
| 30.06.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 01.07.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 02.07.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 03.07.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 06.07.2026 | 15,50 kr |
|---|
| 07.07.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 08.07.2026 | 15,50 kr |
|---|
| 09.07.2026 | 15,50 kr |
|---|
| 10.07.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 13.07.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 14.07.2026 | 15,50 kr |
|---|
| 15.07.2026 | 15,30 kr |
|---|
| 16.07.2026 | 15,30 kr |
|---|
| 17.07.2026 | 15,80 kr |
|---|
| 20.07.2026 | 15,80 kr |
|---|
| 21.07.2026 | 15,80 kr |
|---|
| 22.07.2026 | 15,80 kr |
|---|
| 23.07.2026 | 15,80 kr |
|---|
| 24.07.2026 | 15,80 kr |
|---|
| 27.07.2026 | 15,80 kr |
|---|
| 28.07.2026 | 15,70 kr |
|---|
| 29.07.2026 | 15,70 kr |
|---|
| 30.07.2026 | 15,70 kr |
|---|
| 31.07.2026 | 15,70 kr |
|---|
| 03.08.2026 | 15,60 kr |
|---|
| 04.08.2026 | 15,60 kr |
|---|
| 05.08.2026 | 15,40 kr |
|---|
| 06.08.2026 | 15,35 kr |
|---|
| 07.08.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 10.08.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 11.08.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 12.08.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 13.08.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 14.08.2026 | 14,90 kr |
|---|
| 17.08.2026 | 14,50 kr |
|---|
| 18.08.2026 | 14,50 kr |
|---|
| 19.08.2026 | 14,40 kr |
|---|
| 20.08.2026 | 14,40 kr |
|---|
| 21.08.2026 | 14,20 kr |
|---|
| 24.08.2026 | 14,20 kr |
|---|
| 25.08.2026 | 13,90 kr |
|---|
| 26.08.2026 | 13,90 kr |
|---|
| 27.08.2026 | 13,40 kr |
|---|
| 28.08.2026 | 13,90 kr |
|---|
| 31.08.2026 | 14,00 kr |
|---|
| 01.09.2026 | 14,00 kr |
|---|
| 02.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 03.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 04.09.2026 | 14,45 kr |
|---|
| 07.09.2026 | 14,50 kr |
|---|
| 08.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 09.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 10.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 11.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 14.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 15.09.2026 | 14,95 kr |
|---|
| 16.09.2026 | 14,95 kr |
|---|
| 17.09.2026 | 14,95 kr |
|---|
| 18.09.2026 | 14,95 kr |
|---|
| 21.09.2026 | 14,80 kr |
|---|
| 22.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 23.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 24.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 25.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 28.09.2026 | 14,85 kr |
|---|
| 29.09.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 30.09.2026 | 14,95 kr |
|---|
| 01.10.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 02.10.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 05.10.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 06.10.2026 | 14,90 kr |
|---|
| 07.10.2026 | 14,80 kr |
|---|
| 08.10.2026 | 14,70 kr |
|---|
| 09.10.2026 | 14,80 kr |
|---|
| 12.10.2026 | 14,00 kr |
|---|
| 13.10.2026 | 14,00 kr |
|---|
| 14.10.2026 | 14,00 kr |
|---|
| 15.10.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 16.10.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 19.10.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 20.10.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 21.10.2026 | 15,05 kr |
|---|
| 22.10.2026 | 14,90 kr |
|---|
| 23.10.2026 | 14,90 kr |
|---|
| 26.10.2026 | 14,80 kr |
|---|
| 27.10.2026 | 14,75 kr |
|---|
| 28.10.2026 | 14,75 kr |
|---|
| 29.10.2026 | 14,60 kr |
|---|
| 30.10.2026 | 14,50 kr |
|---|
| 02.11.2026 | 14,90 kr |
|---|
| 03.11.2026 | 14,70 kr |
|---|
| 04.11.2026 | 14,90 kr |
|---|
| 05.11.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 06.11.2026 | 15,00 kr |
|---|
| 09.11.2026 | 14,90 kr |
|---|
| 10.11.2026 | 14,50 kr |
|---|
| 11.11.2026 | 14,40 kr |
|---|
| 12.11.2026 | 14,30 kr |
|---|
| 13.11.2026 | 14,50 kr |
|---|
| 16.11.2026 | 14,50 kr |
|---|
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Hermana Holding ASA ble stiftet i 2023 og har hovedkontor i Oslo. Selskapet er et datterselskap av Magnora ASA.
Prising
- Markedsverdi
- 196,3 mill. kr
- Hva selskapet er verdt på børsen
- P/B
- 1,8
- Kurs mot bokført egenkapital
Resultat per aksje · NOK per aksjeResultat per aksje| År | Resultat per aksje (NOK per aksje) |
|---|
| 2022 | 4,76 |
|---|
| 2023 | 0,36 |
|---|
| 2024 | 0,13 |
|---|
| 2025 | −0,99 |
|---|
Vekst
- Omsetning, siste år
- −69,2 %
- Endring fra året før
- Omsetning, 3 år
- −76,0 %
- Snittvekst per år
Omsetning og driftsresultat · mill. NOKOmsetningDriftsresultatOmsetning og driftsresultat| År | Omsetning (mill. NOK) | Driftsresultat (mill. NOK) |
|---|
| 2022 | 87,3 | 82,2 |
|---|
| 2023 | 10,3 | 3,1 |
|---|
| 2024 | 3,9 | −9,2 |
|---|
| 2025 | 1,2 | −5,3 |
|---|
Omsetning per kvartal · mill. NOKOmsetning per kvartal| Kvartal | Omsetning (mill. NOK) |
|---|
| Q1 2025 | 0,2 |
|---|
| Q2 2025 | 0,4 |
|---|
| Q3 2025 | 0,3 |
|---|
| Q4 2025 | 0,4 |
|---|
Lønnsomhet
- Bruttomargin
- −325,0 %
- Andel av salget igjen etter varekost
- Driftsmargin
- −441,7 %
- Andel igjen etter alle driftskostnader
- ROE
- −12,0 %
- Overskudd i prosent av egenkapitalen
MarginerBruttomarginDriftsmarginNettomarginMarginer| År | Bruttomargin | Driftsmargin | Nettomargin |
|---|
| 2022 | 96,3 % | 94,2 % | 73,3 % |
|---|
| 2023 | 100,0 % | 30,1 % | 46,6 % |
|---|
| 2024 | 33,3 % | −235,9 % | 43,6 % |
|---|
| 2025 | −325,0 % | −441,7 % | −1 116,7 % |
|---|
Kontantstrøm
Fri kontantstrøm og utbetalt utbytte · mill. NOKFri kontantstrøm og utbetalt utbytte| År | Utbetalt utbytte (mill. NOK) |
|---|
| 2024 | 1 |
|---|
| 2025 | – |
|---|
Gjeld og soliditet
- Likviditetsgrad
- 149,7
- Omløpsmidler mot kortsiktig gjeld
Kontanter og gjeld · mill. NOKKontanterGjeldKontanter og gjeld| År | Kontanter (mill. NOK) | Gjeld (mill. NOK) |
|---|
| 2021 | – | 0 |
|---|
| 2022 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | 16,6 | – |
|---|
| 2025 | 104,3 | – |
|---|
Egenkapital og samlet gjeld · mill. NOKEgenkapitalSamlet gjeldEgenkapital og samlet gjeld| År | Egenkapital (mill. NOK) | Samlet gjeld (mill. NOK) |
|---|
| 2022 | 73,9 | 0 |
|---|
| 2023 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | 121,5 | 0,9 |
|---|
| 2025 | 112 | 0,8 |
|---|
Utbytte og aksjer
- Antall aksjer, 3 år
- 0,3 %
- Snittendring per år. Minus betyr færre aksjer
Antall aksjer · mill. aksjerAntall aksjer| År | Aksjer (mill. aksjer) |
|---|
| 2022 | 13,4 |
|---|
| 2023 | 13,4 |
|---|
| 2024 | 13,4 |
|---|
| 2025 | 13,5 |
|---|
Regnskap i sammendrag
| mill. NOK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Omsetning | – | 87,3 | 10,3 | 3,9 | 1,2 |
|---|
| Bruttoresultat | – | 84,1 | 10,3 | 1,3 | −3,9 |
|---|
| Driftsresultat | – | 82,2 | 3,1 | −9,2 | −5,3 |
|---|
| Årsresultat | – | 64,0 | 4,8 | 1,7 | −13,4 |
|---|
| Resultat per aksje (NOK) | – | 4,76 | 0,36 | 0,13 | −0,99 |
|---|
| Kontantstrøm fra drift | – | 9,8 | 80,1 | −8,5 | −4,5 |
|---|
| Kontanter | – | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 104,3 |
|---|
| Rentebærende gjeld | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |
|---|
| Egenkapital | – | 73,9 | 0,0 | 121,5 | 112,0 |
|---|
| Sum eiendeler | – | 73,9 | 0,0 | 122,4 | 112,8 |
|---|
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager