Grong Sparebank
GRONG · OSL
Fakta
- Sektor
- Finans
- Børsverdi
- 683,3 mill. kr
- 52-ukers spenn
- 149,31 kr – 199,98 kr
- Neste resultat
- –
- Børs
- OSL
| Dato | Kurs |
|---|---|
| 17.11.2025 | 149,31 kr |
| 18.11.2025 | 151,20 kr |
| 19.11.2025 | 153,09 kr |
| 20.11.2025 | 154,77 kr |
| 21.11.2025 | 154,87 kr |
| 24.11.2025 | 159,67 kr |
| 25.11.2025 | 157,82 kr |
| 26.11.2025 | 159,69 kr |
| 27.11.2025 | 159,71 kr |
| 28.11.2025 | 159,71 kr |
| 01.12.2025 | 152,03 kr |
| 02.12.2025 | 158,76 kr |
| 03.12.2025 | 159,71 kr |
| 04.12.2025 | 159,69 kr |
| 05.12.2025 | 159,69 kr |
| 08.12.2025 | 159,69 kr |
| 09.12.2025 | 159,67 kr |
| 10.12.2025 | 159,69 kr |
| 11.12.2025 | 159,69 kr |
| 12.12.2025 | 159,52 kr |
| 15.12.2025 | 159,50 kr |
| 16.12.2025 | 155,93 kr |
| 17.12.2025 | 159,52 kr |
| 18.12.2025 | 159,52 kr |
| 19.12.2025 | 160,65 kr |
| 22.12.2025 | 158,29 kr |
| 23.12.2025 | 158,29 kr |
| 29.12.2025 | 158,27 kr |
| 30.12.2025 | 158,29 kr |
| 02.01.2026 | 158,29 kr |
| 05.01.2026 | 158,29 kr |
| 06.01.2026 | 158,29 kr |
| 07.01.2026 | 157,82 kr |
| 08.01.2026 | 158,27 kr |
| 09.01.2026 | 158,27 kr |
| 12.01.2026 | 158,29 kr |
| 13.01.2026 | 158,27 kr |
| 14.01.2026 | 158,27 kr |
| 15.01.2026 | 158,27 kr |
| 16.01.2026 | 158,27 kr |
| 19.01.2026 | 158,27 kr |
| 20.01.2026 | 158,27 kr |
| 21.01.2026 | 158,27 kr |
| 22.01.2026 | 158,29 kr |
| 23.01.2026 | 155,93 kr |
| 26.01.2026 | 155,93 kr |
| 27.01.2026 | 158,27 kr |
| 28.01.2026 | 158,27 kr |
| 29.01.2026 | 158,27 kr |
| 30.01.2026 | 158,27 kr |
| 02.02.2026 | 158,27 kr |
| 03.02.2026 | 158,29 kr |
| 04.02.2026 | 161,60 kr |
| 05.02.2026 | 161,60 kr |
| 06.02.2026 | 170,01 kr |
| 09.02.2026 | 169,91 kr |
| 10.02.2026 | 169,91 kr |
| 11.02.2026 | 169,91 kr |
| 12.02.2026 | 169,91 kr |
| 13.02.2026 | 169,89 kr |
| 16.02.2026 | 169,91 kr |
| 17.02.2026 | 169,15 kr |
| 18.02.2026 | 170,01 kr |
| 19.02.2026 | 169,97 kr |
| 20.02.2026 | 178,60 kr |
| 23.02.2026 | 179,55 kr |
| 24.02.2026 | 182,86 kr |
| 25.02.2026 | 179,55 kr |
| 26.02.2026 | 179,53 kr |
| 27.02.2026 | 179,55 kr |
| 02.03.2026 | 179,53 kr |
| 03.03.2026 | 179,55 kr |
| 04.03.2026 | 179,55 kr |
| 05.03.2026 | 179,55 kr |
| 06.03.2026 | 179,53 kr |
| 09.03.2026 | 179,08 kr |
| 10.03.2026 | 178,11 kr |
| 11.03.2026 | 179,46 kr |
| 12.03.2026 | 179,53 kr |
| 13.03.2026 | 179,53 kr |
| 16.03.2026 | 179,51 kr |
| 17.03.2026 | 179,55 kr |
| 18.03.2026 | 179,17 kr |
| 19.03.2026 | 179,17 kr |
| 20.03.2026 | 179,17 kr |
| 23.03.2026 | 179,17 kr |
| 24.03.2026 | 179,53 kr |
| 25.03.2026 | 179,53 kr |
| 26.03.2026 | 179,53 kr |
| 27.03.2026 | 179,53 kr |
| 30.03.2026 | 177,66 kr |
| 31.03.2026 | 183,31 kr |
| 01.04.2026 | 182,29 kr |
| 07.04.2026 | 188,05 kr |
| 08.04.2026 | 189,00 kr |
| 09.04.2026 | 198,98 kr |
| 10.04.2026 | 199,98 kr |
| 13.04.2026 | 199,92 kr |
| 14.04.2026 | 199,92 kr |
| 15.04.2026 | 199,84 kr |
| 16.04.2026 | 199,80 kr |
| 17.04.2026 | 199,80 kr |
| 20.04.2026 | 199,66 kr |
| 21.04.2026 | 199,66 kr |
| 22.04.2026 | 199,48 kr |
| 23.04.2026 | 199,36 kr |
| 24.04.2026 | 194,00 kr |
| 27.04.2026 | 199,00 kr |
| 28.04.2026 | 197,98 kr |
| 29.04.2026 | 197,98 kr |
| 30.04.2026 | 198,98 kr |
| 04.05.2026 | 199,30 kr |
| 05.05.2026 | 199,30 kr |
| 06.05.2026 | 199,28 kr |
| 07.05.2026 | 199,32 kr |
| 08.05.2026 | 199,00 kr |
| 11.05.2026 | 199,28 kr |
| 12.05.2026 | 179,98 kr |
| 13.05.2026 | 180,10 kr |
| 15.05.2026 | 180,90 kr |
| 18.05.2026 | 178,00 kr |
| 19.05.2026 | 188,96 kr |
| 20.05.2026 | 185,58 kr |
| 21.05.2026 | 186,96 kr |
| 22.05.2026 | 188,80 kr |
| 26.05.2026 | 194,00 kr |
| 27.05.2026 | 194,00 kr |
| 28.05.2026 | 194,98 kr |
| 29.05.2026 | 194,98 kr |
| 01.06.2026 | 197,96 kr |
| 02.06.2026 | 197,96 kr |
| 03.06.2026 | 197,94 kr |
| 04.06.2026 | 197,96 kr |
| 05.06.2026 | 197,96 kr |
| 08.06.2026 | 197,96 kr |
| 09.06.2026 | 197,00 kr |
| 10.06.2026 | 197,96 kr |
| 11.06.2026 | 197,94 kr |
| 12.06.2026 | 197,94 kr |
| 15.06.2026 | 197,94 kr |
| 16.06.2026 | 190,00 kr |
| 17.06.2026 | 190,00 kr |
| 18.06.2026 | 197,90 kr |
| 19.06.2026 | 197,90 kr |
| 22.06.2026 | 197,90 kr |
| 23.06.2026 | 197,86 kr |
| 24.06.2026 | 197,62 kr |
| 25.06.2026 | 197,46 kr |
| 26.06.2026 | 197,50 kr |
| 29.06.2026 | 195,00 kr |
| 30.06.2026 | 195,00 kr |
| 01.07.2026 | 194,98 kr |
| 02.07.2026 | 195,00 kr |
| 03.07.2026 | 190,02 kr |
| 06.07.2026 | 194,98 kr |
| 07.07.2026 | 194,98 kr |
| 08.07.2026 | 194,94 kr |
| 09.07.2026 | 194,88 kr |
| 10.07.2026 | 194,60 kr |
| 13.07.2026 | 194,60 kr |
| 14.07.2026 | 194,60 kr |
| 15.07.2026 | 194,60 kr |
| 16.07.2026 | 193,98 kr |
| 17.07.2026 | 193,80 kr |
| 20.07.2026 | 193,98 kr |
| 21.07.2026 | 193,98 kr |
| 22.07.2026 | 193,98 kr |
| 23.07.2026 | 195,00 kr |
| 24.07.2026 | 195,00 kr |
| 27.07.2026 | 193,00 kr |
| 28.07.2026 | 193,00 kr |
| 29.07.2026 | 193,00 kr |
| 30.07.2026 | 193,00 kr |
| 31.07.2026 | 195,00 kr |
| 03.08.2026 | 195,00 kr |
| 04.08.2026 | 193,00 kr |
| 05.08.2026 | 193,00 kr |
| 06.08.2026 | 194,98 kr |
| 07.08.2026 | 194,92 kr |
| 10.08.2026 | 194,92 kr |
| 11.08.2026 | 194,86 kr |
| 12.08.2026 | 194,84 kr |
| 13.08.2026 | 194,84 kr |
| 14.08.2026 | 194,82 kr |
| 17.08.2026 | 194,82 kr |
| 18.08.2026 | 194,82 kr |
| 19.08.2026 | 193,98 kr |
| 20.08.2026 | 193,98 kr |
| 21.08.2026 | 193,98 kr |
| 24.08.2026 | 193,84 kr |
| 25.08.2026 | 192,00 kr |
| 26.08.2026 | 187,44 kr |
| 27.08.2026 | 190,98 kr |
| 28.08.2026 | 190,98 kr |
| 31.08.2026 | 189,90 kr |
| 01.09.2026 | 182,48 kr |
| 02.09.2026 | 179,94 kr |
| 03.09.2026 | 181,98 kr |
| 04.09.2026 | 181,98 kr |
| 07.09.2026 | 185,20 kr |
| 08.09.2026 | 187,56 kr |
| 09.09.2026 | 187,96 kr |
| 10.09.2026 | 189,98 kr |
| 11.09.2026 | 189,96 kr |
| 14.09.2026 | 183,00 kr |
| 15.09.2026 | 183,00 kr |
| 16.09.2026 | 182,98 kr |
| 17.09.2026 | 170,00 kr |
| 18.09.2026 | 164,98 kr |
| 21.09.2026 | 158,50 kr |
| 22.09.2026 | 161,00 kr |
| 23.09.2026 | 165,98 kr |
| 24.09.2026 | 169,00 kr |
| 25.09.2026 | 172,00 kr |
| 28.09.2026 | 179,94 kr |
| 29.09.2026 | 174,00 kr |
| 30.09.2026 | 181,00 kr |
| 01.10.2026 | 181,86 kr |
| 02.10.2026 | 181,68 kr |
| 05.10.2026 | 179,96 kr |
| 06.10.2026 | 179,96 kr |
| 07.10.2026 | 179,50 kr |
| 08.10.2026 | 172,00 kr |
| 09.10.2026 | 169,10 kr |
| 12.10.2026 | 173,36 kr |
| 13.10.2026 | 171,98 kr |
| 14.10.2026 | 167,00 kr |
| 15.10.2026 | 169,98 kr |
| 16.10.2026 | 170,98 kr |
| 19.10.2026 | 171,10 kr |
| 20.10.2026 | 176,78 kr |
| 21.10.2026 | 170,68 kr |
| 22.10.2026 | 167,20 kr |
| 23.10.2026 | 168,98 kr |
| 26.10.2026 | 169,74 kr |
| 27.10.2026 | 168,98 kr |
| 28.10.2026 | 168,98 kr |
| 29.10.2026 | 169,00 kr |
| 30.10.2026 | 167,68 kr |
| 02.11.2026 | 168,98 kr |
| 03.11.2026 | 168,98 kr |
| 04.11.2026 | 170,98 kr |
| 05.11.2026 | 170,94 kr |
| 06.11.2026 | 170,48 kr |
| 09.11.2026 | 169,98 kr |
| 10.11.2026 | 170,64 kr |
| 11.11.2026 | 171,00 kr |
| 12.11.2026 | 171,00 kr |
| 13.11.2026 | 172,00 kr |
| 16.11.2026 | 173,98 kr |
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Grong Sparebank er en uavhengig sparebank som tilbyr et bredt spekter av banktjenester i Norge. Selskapet tilbyr fondssparing, formuesrådgivning, pensjonssparing, BSU og sparekontoer, samt boliglån, byggelån, fastrentelån, rammelån, hyttelån, billån og forbrukslån, refinansiering av boliglån og lån til andre kjøretøy. Det tilbyr også ulike forsikringer, blant annet for bil og andre kjøretøy, innbo, hund, reise, barn, verdisaker, hus, elsparkesykkel, hus og eiendeler, liv og helse. I tillegg tilbyr banken BankID-app, avtaleGiro og eFaktura, betaling med smartklokke, enkel og kontaktløs betaling, Vipps, bank- og kredittkort, innskuddskontoer, mobilbetaling, brukskontoer, mobilbank og nettbank samt kontanttjenester i butikk. Grong Sparebank ble grunnlagt i 1862 og har hovedkontor i Grong.
Alle nøkkeltall
Per 17.11.2026 · Regnskap til og med desember 2025
Prising
- Markedsverdi
- 683,3 mill. kr
- Hva selskapet er verdt på børsen
- Selskapsverdi (EV)
- 2,3 mrd. kr
- Markedsverdi pluss netto gjeld
- P/E
- 8,2
- Kurs delt på overskudd per aksje
- P/E mot eget snitt
- 2 % over
- P/E nå mot det vanlige nivået de siste 5 årene
- P/B
- 0,5
- Kurs mot bokført egenkapital
| År | Resultat per aksje (NOK per aksje) |
|---|---|
| 2022 | 21,99 |
| 2023 | 18,04 |
| 2024 | 11,96 |
| 2025 | 20,87 |
Vekst
- Omsetning, siste år
- 30,0 %
- Endring fra året før
- Omsetning, 3 år
- 10,8 %
- Snittvekst per år
- Resultat per aksje, 3 år
- −1,7 %
- Snittvekst per år
| År | Omsetning (mill. NOK) |
|---|---|
| 2022 | 300,3 |
| 2023 | 339 |
| 2024 | 314,5 |
| 2025 | 408,9 |
| Kvartal | Omsetning (mill. NOK) |
|---|---|
| Q2 2025 | 109,8 |
| Q3 2025 | 109,7 |
| Q4 2025 | 135,1 |
| Q1 2026 | 85,3 |
| Q2 2026 | 98,7 |
Lønnsomhet
- ROE
- 13,0 %
- Overskudd i prosent av egenkapitalen
| År | Nettomargin |
|---|---|
| 2022 | 55,2 % |
| 2023 | 45,8 % |
| 2024 | 35,3 % |
| 2025 | 48,0 % |
Kontantstrøm
- Fri kontantstrøm
- −201,9 mill. kr
- Penger igjen etter investeringer, siste år
- Kontantstrømmargin
- −49,4 %
- Andel av salget som blir fri kontantstrøm
- Kontantstrømavkastning
- −29,5 %
- Fri kontantstrøm mot markedsverdien
| År | Fri kontantstrøm (mill. NOK) | Utbetalt utbytte (mill. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 339,4 | 26,8 |
| 2023 | 43,6 | 35,8 |
| 2024 | −150,3 | 39,7 |
| 2025 | −201,9 | 41,7 |
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- 1,7 mrd. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
- Kontanter rekker
- 0,4 år
- År kontantene varer med dagens forbruk
| År | Kontanter (mrd. NOK) | Gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 0,7 | 1,2 |
| 2023 | 0,1 | 1,3 |
| 2024 | 0,1 | 1,6 |
| 2025 | 0,1 | 1,7 |
| År | Egenkapital (mrd. NOK) | Samlet gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 1,2 | 7,8 |
| 2023 | 1,3 | 8,8 |
| 2024 | 1,4 | 9,6 |
| 2025 | 1,5 | 9,9 |
Utbytte og aksjer
- Utbytteavkastning
- 6,4 %
- Utbytte siste år mot kursen
- Utbyttevekst, 5 år
- 11,5 %
- Snittvekst per år
- Utbytte på rad
- 4 år
- År med utbytte uten opphold
- Antall aksjer, 3 år
- 4,7 %
- Snittendring per år. Minus betyr færre aksjer
| År | Aksjer (mill. aksjer) |
|---|---|
| 2022 | 3,5 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
Regnskap i sammendrag
| mrd. NOK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Årsresultat | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Resultat per aksje (NOK) | 21,99 | 18,04 | 11,96 | 20,87 |
| Kontantstrøm fra drift | 0,3 | 0,0 | −0,1 | −0,2 |
| Investeringer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fri kontantstrøm | 0,3 | 0,0 | −0,2 | −0,2 |
| Kontanter | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Rentebærende gjeld | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
| Egenkapital | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Sum eiendeler | 9,0 | 10,1 | 10,9 | 11,4 |
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager