Gold Road International p.l.c.
GOLDR · OSL
Fakta
- Sektor
- Råvarer
- Børsverdi
- –
- 52-ukers spenn
- 6,78 kr – 9,80 kr
- Neste resultat
- –
- Børs
- OSL
−30,8 %Endring i perioden
| Dato | Kurs |
|---|---|
| 01.07.2026 | 9,80 kr |
| 02.07.2026 | 8,86 kr |
| 03.07.2026 | 9,00 kr |
| 06.07.2026 | 8,92 kr |
| 07.07.2026 | 8,90 kr |
| 08.07.2026 | 8,61 kr |
| 09.07.2026 | 8,35 kr |
| 10.07.2026 | 8,38 kr |
| 13.07.2026 | 8,25 kr |
| 14.07.2026 | 8,15 kr |
| 15.07.2026 | 8,31 kr |
| 16.07.2026 | 8,10 kr |
| 17.07.2026 | 8,24 kr |
| 20.07.2026 | 8,44 kr |
| 21.07.2026 | 8,80 kr |
| 22.07.2026 | 8,75 kr |
| 23.07.2026 | 8,90 kr |
| 24.07.2026 | 8,92 kr |
| 27.07.2026 | 8,84 kr |
| 28.07.2026 | 8,80 kr |
| 29.07.2026 | 8,70 kr |
| 30.07.2026 | 7,80 kr |
| 31.07.2026 | 8,10 kr |
| 03.08.2026 | 7,60 kr |
| 04.08.2026 | 7,52 kr |
| 05.08.2026 | 7,65 kr |
| 06.08.2026 | 7,77 kr |
| 07.08.2026 | 7,93 kr |
| 10.08.2026 | 7,80 kr |
| 11.08.2026 | 7,56 kr |
| 12.08.2026 | 7,62 kr |
| 13.08.2026 | 7,61 kr |
| 14.08.2026 | 7,61 kr |
| 17.08.2026 | 7,52 kr |
| 18.08.2026 | 7,66 kr |
| 19.08.2026 | 7,88 kr |
| 20.08.2026 | 7,80 kr |
| 21.08.2026 | 7,86 kr |
| 24.08.2026 | 7,94 kr |
| 25.08.2026 | 7,74 kr |
| 26.08.2026 | 7,92 kr |
| 27.08.2026 | 7,84 kr |
| 28.08.2026 | 7,66 kr |
| 31.08.2026 | 7,78 kr |
| 01.09.2026 | 7,88 kr |
| 02.09.2026 | 7,72 kr |
| 03.09.2026 | 7,92 kr |
| 04.09.2026 | 8,20 kr |
| 07.09.2026 | 8,32 kr |
| 08.09.2026 | 8,46 kr |
| 09.09.2026 | 8,50 kr |
| 10.09.2026 | 8,36 kr |
| 11.09.2026 | 8,54 kr |
| 14.09.2026 | 8,56 kr |
| 15.09.2026 | 8,34 kr |
| 16.09.2026 | 8,30 kr |
| 17.09.2026 | 8,52 kr |
| 18.09.2026 | 8,60 kr |
| 21.09.2026 | 8,44 kr |
| 22.09.2026 | 8,08 kr |
| 23.09.2026 | 8,00 kr |
| 24.09.2026 | 7,96 kr |
| 25.09.2026 | 7,86 kr |
| 28.09.2026 | 7,70 kr |
| 29.09.2026 | 7,70 kr |
| 30.09.2026 | 7,60 kr |
| 01.10.2026 | 7,56 kr |
| 02.10.2026 | 7,64 kr |
| 05.10.2026 | 7,52 kr |
| 06.10.2026 | 7,50 kr |
| 07.10.2026 | 7,54 kr |
| 08.10.2026 | 7,62 kr |
| 09.10.2026 | 7,70 kr |
| 12.10.2026 | 7,78 kr |
| 13.10.2026 | 7,80 kr |
| 14.10.2026 | 7,42 kr |
| 15.10.2026 | 7,32 kr |
| 16.10.2026 | 7,16 kr |
| 19.10.2026 | 7,14 kr |
| 20.10.2026 | 7,04 kr |
| 21.10.2026 | 7,20 kr |
| 22.10.2026 | 6,92 kr |
| 23.10.2026 | 6,90 kr |
| 26.10.2026 | 7,04 kr |
| 27.10.2026 | 6,96 kr |
| 28.10.2026 | 7,00 kr |
| 29.10.2026 | 7,18 kr |
| 30.10.2026 | 6,92 kr |
| 02.11.2026 | 7,00 kr |
| 03.11.2026 | 7,00 kr |
| 04.11.2026 | 7,00 kr |
| 05.11.2026 | 7,00 kr |
| 06.11.2026 | 7,02 kr |
| 09.11.2026 | 6,84 kr |
| 10.11.2026 | 7,00 kr |
| 11.11.2026 | 6,90 kr |
| 12.11.2026 | 6,80 kr |
| 13.11.2026 | 6,98 kr |
| 16.11.2026 | 6,78 kr |
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Gold Road International p.l.c. arbeider med å identifisere og utvikle gullforekomster i Oatman Mining District. Selskapets viktigste eiendel er Gold Road Mine i Oatman Mining District i Arizona. Selskapet ble stiftet i 2025 og har hovedkontor i Valletta på Malta.
Alle nøkkeltall
Per 17.11.2026 · Regnskap til og med desember 2025
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- 11,1 mill. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
- Likviditetsgrad
- 0,7
- Omløpsmidler mot kortsiktig gjeld
Regnskap i sammendrag
| mill. USD | 2025 |
|---|---|
| Kontanter | 1,5 |
| Rentebærende gjeld | 2,7 |
| Egenkapital | 7,6 |
| Sum eiendeler | 14,3 |
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager