Gjensidige Forsikring ASA
GJF · OSL
Fakta
- Sektor
- Finans
- Børsverdi
- 141,2 mrd. kr
- 52-ukers spenn
- 241,00 kr – 286,40 kr
- Neste resultat
- 26.01.2027 (anslag)
- Børs
- OSL
| Dato | Kurs |
|---|---|
| 17.11.2025 | 261,20 kr |
| 18.11.2025 | 257,42 kr |
| 19.11.2025 | 258,74 kr |
| 20.11.2025 | 261,38 kr |
| 21.11.2025 | 260,25 kr |
| 24.11.2025 | 258,93 kr |
| 25.11.2025 | 260,63 kr |
| 26.11.2025 | 263,84 kr |
| 27.11.2025 | 266,10 kr |
| 28.11.2025 | 267,23 kr |
| 01.12.2025 | 268,56 kr |
| 02.12.2025 | 271,57 kr |
| 03.12.2025 | 264,21 kr |
| 04.12.2025 | 267,05 kr |
| 05.12.2025 | 266,86 kr |
| 08.12.2025 | 266,10 kr |
| 09.12.2025 | 275,54 kr |
| 10.12.2025 | 273,46 kr |
| 11.12.2025 | 273,65 kr |
| 12.12.2025 | 275,16 kr |
| 15.12.2025 | 277,99 kr |
| 16.12.2025 | 276,48 kr |
| 17.12.2025 | 275,16 kr |
| 18.12.2025 | 279,31 kr |
| 19.12.2025 | 279,88 kr |
| 22.12.2025 | 281,58 kr |
| 23.12.2025 | 281,95 kr |
| 29.12.2025 | 281,01 kr |
| 30.12.2025 | 284,97 kr |
| 02.01.2026 | 284,79 kr |
| 05.01.2026 | 281,20 kr |
| 06.01.2026 | 283,65 kr |
| 07.01.2026 | 275,35 kr |
| 08.01.2026 | 275,54 kr |
| 09.01.2026 | 266,86 kr |
| 12.01.2026 | 266,67 kr |
| 13.01.2026 | 265,72 kr |
| 14.01.2026 | 262,14 kr |
| 15.01.2026 | 265,35 kr |
| 16.01.2026 | 263,46 kr |
| 19.01.2026 | 262,89 kr |
| 20.01.2026 | 260,25 kr |
| 21.01.2026 | 260,82 kr |
| 22.01.2026 | 261,38 kr |
| 23.01.2026 | 250,44 kr |
| 26.01.2026 | 257,23 kr |
| 27.01.2026 | 259,87 kr |
| 28.01.2026 | 258,36 kr |
| 29.01.2026 | 257,80 kr |
| 30.01.2026 | 258,36 kr |
| 02.02.2026 | 261,76 kr |
| 03.02.2026 | 261,57 kr |
| 04.02.2026 | 260,06 kr |
| 05.02.2026 | 262,14 kr |
| 06.02.2026 | 265,16 kr |
| 09.02.2026 | 262,89 kr |
| 10.02.2026 | 260,06 kr |
| 11.02.2026 | 260,25 kr |
| 12.02.2026 | 254,59 kr |
| 13.02.2026 | 251,57 kr |
| 16.02.2026 | 252,89 kr |
| 17.02.2026 | 252,14 kr |
| 18.02.2026 | 251,57 kr |
| 19.02.2026 | 251,38 kr |
| 20.02.2026 | 252,51 kr |
| 23.02.2026 | 254,21 kr |
| 24.02.2026 | 253,65 kr |
| 25.02.2026 | 258,74 kr |
| 26.02.2026 | 253,83 kr |
| 27.02.2026 | 253,27 kr |
| 02.03.2026 | 252,89 kr |
| 03.03.2026 | 246,66 kr |
| 04.03.2026 | 251,57 kr |
| 05.03.2026 | 251,00 kr |
| 06.03.2026 | 247,04 kr |
| 09.03.2026 | 245,72 kr |
| 10.03.2026 | 248,74 kr |
| 11.03.2026 | 250,06 kr |
| 12.03.2026 | 249,87 kr |
| 13.03.2026 | 252,51 kr |
| 16.03.2026 | 254,59 kr |
| 17.03.2026 | 253,65 kr |
| 18.03.2026 | 252,32 kr |
| 19.03.2026 | 247,23 kr |
| 20.03.2026 | 246,66 kr |
| 23.03.2026 | 247,23 kr |
| 24.03.2026 | 241,00 kr |
| 25.03.2026 | 243,64 kr |
| 26.03.2026 | 242,70 kr |
| 27.03.2026 | 241,80 kr |
| 30.03.2026 | 247,80 kr |
| 31.03.2026 | 252,00 kr |
| 01.04.2026 | 254,40 kr |
| 07.04.2026 | 256,00 kr |
| 08.04.2026 | 257,80 kr |
| 09.04.2026 | 261,40 kr |
| 10.04.2026 | 265,20 kr |
| 13.04.2026 | 261,40 kr |
| 14.04.2026 | 262,80 kr |
| 15.04.2026 | 263,40 kr |
| 16.04.2026 | 264,80 kr |
| 17.04.2026 | 261,60 kr |
| 20.04.2026 | 260,20 kr |
| 21.04.2026 | 263,20 kr |
| 22.04.2026 | 263,20 kr |
| 23.04.2026 | 259,60 kr |
| 24.04.2026 | 260,40 kr |
| 27.04.2026 | 260,40 kr |
| 28.04.2026 | 254,80 kr |
| 29.04.2026 | 260,80 kr |
| 30.04.2026 | 259,60 kr |
| 04.05.2026 | 254,60 kr |
| 05.05.2026 | 250,00 kr |
| 06.05.2026 | 255,00 kr |
| 07.05.2026 | 252,00 kr |
| 08.05.2026 | 249,80 kr |
| 11.05.2026 | 251,60 kr |
| 12.05.2026 | 249,80 kr |
| 13.05.2026 | 248,60 kr |
| 15.05.2026 | 251,40 kr |
| 18.05.2026 | 257,20 kr |
| 19.05.2026 | 259,00 kr |
| 20.05.2026 | 258,00 kr |
| 21.05.2026 | 260,20 kr |
| 22.05.2026 | 258,20 kr |
| 26.05.2026 | 258,40 kr |
| 27.05.2026 | 259,60 kr |
| 28.05.2026 | 257,40 kr |
| 29.05.2026 | 255,40 kr |
| 01.06.2026 | 250,00 kr |
| 02.06.2026 | 247,00 kr |
| 03.06.2026 | 246,20 kr |
| 04.06.2026 | 248,00 kr |
| 05.06.2026 | 248,80 kr |
| 08.06.2026 | 246,00 kr |
| 09.06.2026 | 252,80 kr |
| 10.06.2026 | 252,80 kr |
| 11.06.2026 | 253,80 kr |
| 12.06.2026 | 258,60 kr |
| 15.06.2026 | 263,40 kr |
| 16.06.2026 | 263,80 kr |
| 17.06.2026 | 266,00 kr |
| 18.06.2026 | 265,20 kr |
| 19.06.2026 | 266,40 kr |
| 22.06.2026 | 268,80 kr |
| 23.06.2026 | 262,60 kr |
| 24.06.2026 | 263,20 kr |
| 25.06.2026 | 268,40 kr |
| 26.06.2026 | 266,60 kr |
| 29.06.2026 | 268,60 kr |
| 30.06.2026 | 267,80 kr |
| 01.07.2026 | 269,00 kr |
| 02.07.2026 | 272,60 kr |
| 03.07.2026 | 271,80 kr |
| 06.07.2026 | 272,60 kr |
| 07.07.2026 | 275,40 kr |
| 08.07.2026 | 275,00 kr |
| 09.07.2026 | 272,00 kr |
| 10.07.2026 | 271,80 kr |
| 13.07.2026 | 277,60 kr |
| 14.07.2026 | 282,40 kr |
| 15.07.2026 | 275,00 kr |
| 16.07.2026 | 277,20 kr |
| 17.07.2026 | 277,00 kr |
| 20.07.2026 | 273,80 kr |
| 21.07.2026 | 277,20 kr |
| 22.07.2026 | 281,80 kr |
| 23.07.2026 | 277,20 kr |
| 24.07.2026 | 279,00 kr |
| 27.07.2026 | 278,40 kr |
| 28.07.2026 | 281,40 kr |
| 29.07.2026 | 280,40 kr |
| 30.07.2026 | 283,40 kr |
| 31.07.2026 | 282,20 kr |
| 03.08.2026 | 282,80 kr |
| 04.08.2026 | 283,00 kr |
| 05.08.2026 | 281,20 kr |
| 06.08.2026 | 282,20 kr |
| 07.08.2026 | 284,20 kr |
| 10.08.2026 | 279,40 kr |
| 11.08.2026 | 278,20 kr |
| 12.08.2026 | 281,00 kr |
| 13.08.2026 | 282,20 kr |
| 14.08.2026 | 283,80 kr |
| 17.08.2026 | 282,00 kr |
| 18.08.2026 | 281,60 kr |
| 19.08.2026 | 278,80 kr |
| 20.08.2026 | 278,00 kr |
| 21.08.2026 | 281,60 kr |
| 24.08.2026 | 280,00 kr |
| 25.08.2026 | 282,40 kr |
| 26.08.2026 | 284,80 kr |
| 27.08.2026 | 283,40 kr |
| 28.08.2026 | 286,40 kr |
| 31.08.2026 | 283,40 kr |
| 01.09.2026 | 283,20 kr |
| 02.09.2026 | 281,20 kr |
| 03.09.2026 | 283,80 kr |
| 04.09.2026 | 282,20 kr |
| 07.09.2026 | 278,80 kr |
| 08.09.2026 | 277,80 kr |
| 09.09.2026 | 276,40 kr |
| 10.09.2026 | 279,00 kr |
| 11.09.2026 | 278,00 kr |
| 14.09.2026 | 277,00 kr |
| 15.09.2026 | 276,80 kr |
| 16.09.2026 | 276,40 kr |
| 17.09.2026 | 280,00 kr |
| 18.09.2026 | 276,00 kr |
| 21.09.2026 | 275,60 kr |
| 22.09.2026 | 270,80 kr |
| 23.09.2026 | 260,20 kr |
| 24.09.2026 | 259,40 kr |
| 25.09.2026 | 259,40 kr |
| 28.09.2026 | 262,20 kr |
| 29.09.2026 | 260,00 kr |
| 30.09.2026 | 258,80 kr |
| 01.10.2026 | 253,40 kr |
| 02.10.2026 | 256,60 kr |
| 05.10.2026 | 253,80 kr |
| 06.10.2026 | 249,80 kr |
| 07.10.2026 | 247,80 kr |
| 08.10.2026 | 247,60 kr |
| 09.10.2026 | 254,20 kr |
| 12.10.2026 | 253,80 kr |
| 13.10.2026 | 256,20 kr |
| 14.10.2026 | 255,80 kr |
| 15.10.2026 | 259,60 kr |
| 16.10.2026 | 263,60 kr |
| 19.10.2026 | 265,40 kr |
| 20.10.2026 | 264,20 kr |
| 21.10.2026 | 271,20 kr |
| 22.10.2026 | 270,40 kr |
| 23.10.2026 | 260,00 kr |
| 26.10.2026 | 262,40 kr |
| 27.10.2026 | 263,40 kr |
| 28.10.2026 | 260,40 kr |
| 29.10.2026 | 261,20 kr |
| 30.10.2026 | 261,20 kr |
| 02.11.2026 | 265,60 kr |
| 03.11.2026 | 267,20 kr |
| 04.11.2026 | 274,20 kr |
| 05.11.2026 | 279,60 kr |
| 06.11.2026 | 273,40 kr |
| 09.11.2026 | 274,60 kr |
| 10.11.2026 | 276,20 kr |
| 11.11.2026 | 277,20 kr |
| 12.11.2026 | 278,20 kr |
| 13.11.2026 | 282,40 kr |
| 16.11.2026 | 284,00 kr |
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Gjensidige Forsikring ASA tilbyr, sammen med datterselskapene, skadeforsikring og pensjonsprodukter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Litauen og Estland. Selskapet er organisert i fire segmenter: Skadeforsikring Privat, Skadeforsikring Næring, Skadeforsikring Sverige og Pensjon. Gjensidige tilbyr forsikring for motorvogn, eiendom, reise, ulykke og helse, ansvar, naturskade, landbruk, medisinsk behandling og utgifter, uførhet, inntektssikring, yrkesskade, motorvognansvar, marine, luftfart, transport, brann og annen skade på eiendom, assistanse, annen skadeforsikring og livsforsikring, samt ikke-proporsjonal gjenforsikring innen skadeforsikring. Selskapet tilbyr også innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger for bedrifter, blant annet uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon, samt individuelle pensjonssparingsavtaler. Produktene selges til privatpersoner, bedrifts- og landbrukskunder og til privat- og bedriftsmarkedet gjennom ulike distribusjonskanaler, blant annet kundesentre, kontorkanal, callsenter, internett, partnere, agenter og eksterne meglere. Gjensidige Forsikring ASA ble grunnlagt i 1816 og har hovedkontor i Oslo.
Alle nøkkeltall
Per 17.11.2026 · Regnskap til og med desember 2025
Prising
- Markedsverdi
- 141,2 mrd. kr
- Hva selskapet er verdt på børsen
- Selskapsverdi (EV)
- 142,1 mrd. kr
- Markedsverdi pluss netto gjeld
- P/E
- 22
- Kurs delt på overskudd per aksje
- P/E mot eget snitt
- 6 % under
- P/E nå mot det vanlige nivået de siste 5 årene
- P/B
- 5
- Kurs mot bokført egenkapital
| År | Resultat per aksje (NOK per aksje) |
|---|---|
| 2022 | 6,78 |
| 2023 | 8,11 |
| 2024 | 10,01 |
| 2025 | 12,83 |
Vekst
- Omsetning, siste år
- 10,7 %
- Endring fra året før
- Omsetning, 3 år
- 14,8 %
- Snittvekst per år
- Resultat per aksje, 3 år
- 23,7 %
- Snittvekst per år
| År | Omsetning (mrd. NOK) | Driftsresultat (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2021 | – | 9,1 |
| 2022 | 29,7 | – |
| 2023 | 37 | – |
| 2024 | 40,6 | – |
| 2025 | 44,9 | – |
| Kvartal | Omsetning (mrd. NOK) |
|---|---|
| Q3 2025 | 11,6 |
| Q4 2025 | 10,8 |
| Q1 2026 | 11 |
| Q2 2026 | 12,2 |
| Q3 2026 | 11 |
Lønnsomhet
- ROE
- 23,2 %
- Overskudd i prosent av egenkapitalen
| År | Nettomargin |
|---|---|
| 2022 | 11,6 % |
| 2023 | 11,2 % |
| 2024 | 12,7 % |
| 2025 | 14,6 % |
Kontantstrøm
| År | Utbetalt utbytte (mrd. NOK) |
|---|---|
| 2022 | 3,8 |
| 2023 | 4,1 |
| 2024 | 4,4 |
| 2025 | 5 |
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- 854,8 mill. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
| År | Kontanter (mrd. NOK) | Gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 3,2 | 3,8 |
| 2023 | 3 | 4,4 |
| 2024 | 3,7 | 5,4 |
| 2025 | 4,4 | 5,3 |
| År | Egenkapital (mrd. NOK) | Samlet gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 24 | 104,1 |
| 2023 | 24,2 | 124 |
| 2024 | 26 | 145,5 |
| 2025 | 28,3 | 163,6 |
Utbytte og aksjer
- Utbytteavkastning
- 5,1 %
- Utbytte siste år mot kursen
- Utbyttevekst, 5 år
- −4,0 %
- Snittvekst per år
- Utbytte på rad
- 3 år
- År med utbytte uten opphold
- Antall aksjer, 3 år
- 0,0 %
- Snittendring per år. Minus betyr færre aksjer
| År | Aksjer (mill. aksjer) |
|---|---|
| 2022 | 500,1 |
| 2023 | 500,1 |
| 2024 | 500,1 |
| 2025 | 500,1 |
Regnskap i sammendrag
| mrd. NOK | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | 29,7 | 37,0 | 40,6 | 44,9 |
| Driftsresultat | 9,1 | – | – | – | – |
| Årsresultat | – | 3,4 | 4,1 | 5,1 | 6,6 |
| Resultat per aksje (NOK) | – | 6,78 | 8,11 | 10,01 | 12,83 |
| Investeringer | – | −0,6 | −0,7 | −0,4 | −0,2 |
| Kontanter | – | 3,2 | 3,0 | 3,7 | 4,4 |
| Rentebærende gjeld | – | 3,8 | 4,4 | 5,4 | 5,3 |
| Egenkapital | – | 24,0 | 24,2 | 26,0 | 28,3 |
| Sum eiendeler | – | 128,1 | 148,3 | 171,5 | 191,9 |
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager