Flekkefjord Sparebank
FFSB · OSL
Fakta
- Sektor
- Finans
- Børsverdi
- 167,8 mill. kr
- 52-ukers spenn
- 111,00 kr – 122,98 kr
- Neste resultat
- –
- Børs
- OSL
| Dato | Kurs |
|---|---|
| 17.11.2025 | 118,46 kr |
| 18.11.2025 | 119,43 kr |
| 19.11.2025 | 121,32 kr |
| 20.11.2025 | 119,43 kr |
| 21.11.2025 | 117,59 kr |
| 24.11.2025 | 118,48 kr |
| 25.11.2025 | 120,85 kr |
| 26.11.2025 | 118,95 kr |
| 27.11.2025 | 118,95 kr |
| 28.11.2025 | 118,93 kr |
| 01.12.2025 | 118,93 kr |
| 02.12.2025 | 118,48 kr |
| 03.12.2025 | 117,55 kr |
| 04.12.2025 | 118,84 kr |
| 05.12.2025 | 118,01 kr |
| 08.12.2025 | 118,01 kr |
| 09.12.2025 | 118,01 kr |
| 10.12.2025 | 117,99 kr |
| 11.12.2025 | 117,97 kr |
| 12.12.2025 | 113,72 kr |
| 15.12.2025 | 115,14 kr |
| 16.12.2025 | 115,64 kr |
| 17.12.2025 | 116,98 kr |
| 18.12.2025 | 116,11 kr |
| 19.12.2025 | 116,11 kr |
| 22.12.2025 | 116,58 kr |
| 23.12.2025 | 117,06 kr |
| 29.12.2025 | 116,96 kr |
| 30.12.2025 | 115,07 kr |
| 02.01.2026 | 115,64 kr |
| 05.01.2026 | 117,06 kr |
| 06.01.2026 | 117,40 kr |
| 07.01.2026 | 116,58 kr |
| 08.01.2026 | 116,58 kr |
| 09.01.2026 | 117,04 kr |
| 12.01.2026 | 117,34 kr |
| 13.01.2026 | 117,23 kr |
| 14.01.2026 | 117,23 kr |
| 15.01.2026 | 116,58 kr |
| 16.01.2026 | 117,53 kr |
| 19.01.2026 | 114,97 kr |
| 20.01.2026 | 116,58 kr |
| 21.01.2026 | 113,74 kr |
| 22.01.2026 | 113,74 kr |
| 23.01.2026 | 117,06 kr |
| 26.01.2026 | 115,64 kr |
| 27.01.2026 | 117,13 kr |
| 28.01.2026 | 115,66 kr |
| 29.01.2026 | 115,66 kr |
| 30.01.2026 | 116,57 kr |
| 02.02.2026 | 115,64 kr |
| 03.02.2026 | 115,64 kr |
| 04.02.2026 | 115,64 kr |
| 05.02.2026 | 115,62 kr |
| 06.02.2026 | 115,60 kr |
| 09.02.2026 | 113,74 kr |
| 10.02.2026 | 115,48 kr |
| 11.02.2026 | 113,74 kr |
| 12.02.2026 | 113,74 kr |
| 13.02.2026 | 117,53 kr |
| 16.02.2026 | 119,90 kr |
| 17.02.2026 | 118,48 kr |
| 18.02.2026 | 119,43 kr |
| 19.02.2026 | 119,43 kr |
| 20.02.2026 | 119,33 kr |
| 23.02.2026 | 118,48 kr |
| 24.02.2026 | 118,46 kr |
| 25.02.2026 | 118,46 kr |
| 26.02.2026 | 117,53 kr |
| 27.02.2026 | 117,53 kr |
| 02.03.2026 | 113,74 kr |
| 03.03.2026 | 113,74 kr |
| 04.03.2026 | 114,78 kr |
| 05.03.2026 | 114,88 kr |
| 06.03.2026 | 115,92 kr |
| 09.03.2026 | 116,58 kr |
| 10.03.2026 | 116,58 kr |
| 11.03.2026 | 115,64 kr |
| 12.03.2026 | 115,64 kr |
| 13.03.2026 | 115,64 kr |
| 16.03.2026 | 115,64 kr |
| 17.03.2026 | 118,86 kr |
| 18.03.2026 | 117,51 kr |
| 19.03.2026 | 117,53 kr |
| 20.03.2026 | 116,58 kr |
| 23.03.2026 | 115,64 kr |
| 24.03.2026 | 116,15 kr |
| 25.03.2026 | 118,46 kr |
| 26.03.2026 | 116,30 kr |
| 27.03.2026 | 117,00 kr |
| 30.03.2026 | 118,00 kr |
| 31.03.2026 | 119,00 kr |
| 01.04.2026 | 119,00 kr |
| 07.04.2026 | 117,00 kr |
| 08.04.2026 | 118,00 kr |
| 09.04.2026 | 117,12 kr |
| 10.04.2026 | 119,00 kr |
| 13.04.2026 | 118,78 kr |
| 14.04.2026 | 118,04 kr |
| 15.04.2026 | 118,04 kr |
| 16.04.2026 | 118,00 kr |
| 17.04.2026 | 118,80 kr |
| 20.04.2026 | 118,76 kr |
| 21.04.2026 | 118,80 kr |
| 22.04.2026 | 118,50 kr |
| 23.04.2026 | 118,48 kr |
| 24.04.2026 | 118,80 kr |
| 27.04.2026 | 119,50 kr |
| 28.04.2026 | 119,50 kr |
| 29.04.2026 | 118,50 kr |
| 30.04.2026 | 118,42 kr |
| 04.05.2026 | 122,46 kr |
| 05.05.2026 | 119,44 kr |
| 06.05.2026 | 119,00 kr |
| 07.05.2026 | 118,52 kr |
| 08.05.2026 | 118,00 kr |
| 11.05.2026 | 120,00 kr |
| 12.05.2026 | 119,98 kr |
| 13.05.2026 | 118,00 kr |
| 15.05.2026 | 118,00 kr |
| 18.05.2026 | 118,00 kr |
| 19.05.2026 | 118,00 kr |
| 20.05.2026 | 117,98 kr |
| 21.05.2026 | 117,98 kr |
| 22.05.2026 | 118,00 kr |
| 26.05.2026 | 118,34 kr |
| 27.05.2026 | 117,40 kr |
| 28.05.2026 | 117,40 kr |
| 29.05.2026 | 122,50 kr |
| 01.06.2026 | 122,50 kr |
| 02.06.2026 | 121,68 kr |
| 03.06.2026 | 122,98 kr |
| 04.06.2026 | 121,00 kr |
| 05.06.2026 | 121,00 kr |
| 08.06.2026 | 121,00 kr |
| 09.06.2026 | 120,00 kr |
| 10.06.2026 | 120,00 kr |
| 11.06.2026 | 120,00 kr |
| 12.06.2026 | 120,00 kr |
| 15.06.2026 | 120,00 kr |
| 16.06.2026 | 119,80 kr |
| 17.06.2026 | 119,80 kr |
| 18.06.2026 | 119,98 kr |
| 19.06.2026 | 119,98 kr |
| 22.06.2026 | 119,98 kr |
| 23.06.2026 | 120,00 kr |
| 24.06.2026 | 120,00 kr |
| 25.06.2026 | 119,00 kr |
| 26.06.2026 | 119,98 kr |
| 29.06.2026 | 119,00 kr |
| 30.06.2026 | 119,00 kr |
| 01.07.2026 | 115,02 kr |
| 02.07.2026 | 116,42 kr |
| 03.07.2026 | 116,58 kr |
| 06.07.2026 | 119,96 kr |
| 07.07.2026 | 119,98 kr |
| 08.07.2026 | 119,98 kr |
| 09.07.2026 | 119,98 kr |
| 10.07.2026 | 118,22 kr |
| 13.07.2026 | 118,00 kr |
| 14.07.2026 | 115,02 kr |
| 15.07.2026 | 117,98 kr |
| 16.07.2026 | 118,00 kr |
| 17.07.2026 | 115,32 kr |
| 20.07.2026 | 115,50 kr |
| 21.07.2026 | 118,00 kr |
| 22.07.2026 | 116,00 kr |
| 23.07.2026 | 117,00 kr |
| 24.07.2026 | 116,96 kr |
| 27.07.2026 | 116,98 kr |
| 28.07.2026 | 117,00 kr |
| 29.07.2026 | 116,98 kr |
| 30.07.2026 | 117,50 kr |
| 31.07.2026 | 117,50 kr |
| 03.08.2026 | 118,20 kr |
| 04.08.2026 | 117,98 kr |
| 05.08.2026 | 117,98 kr |
| 06.08.2026 | 115,50 kr |
| 07.08.2026 | 116,00 kr |
| 10.08.2026 | 116,00 kr |
| 11.08.2026 | 115,04 kr |
| 12.08.2026 | 115,10 kr |
| 13.08.2026 | 115,60 kr |
| 14.08.2026 | 114,98 kr |
| 17.08.2026 | 116,78 kr |
| 18.08.2026 | 116,80 kr |
| 19.08.2026 | 116,78 kr |
| 20.08.2026 | 115,60 kr |
| 21.08.2026 | 116,00 kr |
| 24.08.2026 | 116,00 kr |
| 25.08.2026 | 115,00 kr |
| 26.08.2026 | 113,00 kr |
| 27.08.2026 | 114,98 kr |
| 28.08.2026 | 114,98 kr |
| 31.08.2026 | 116,78 kr |
| 01.09.2026 | 116,78 kr |
| 02.09.2026 | 116,00 kr |
| 03.09.2026 | 116,00 kr |
| 04.09.2026 | 116,00 kr |
| 07.09.2026 | 116,00 kr |
| 08.09.2026 | 118,50 kr |
| 09.09.2026 | 118,50 kr |
| 10.09.2026 | 118,44 kr |
| 11.09.2026 | 117,00 kr |
| 14.09.2026 | 117,54 kr |
| 15.09.2026 | 115,00 kr |
| 16.09.2026 | 115,48 kr |
| 17.09.2026 | 115,48 kr |
| 18.09.2026 | 114,52 kr |
| 21.09.2026 | 115,00 kr |
| 22.09.2026 | 115,00 kr |
| 23.09.2026 | 114,00 kr |
| 24.09.2026 | 114,50 kr |
| 25.09.2026 | 114,30 kr |
| 28.09.2026 | 117,96 kr |
| 29.09.2026 | 115,00 kr |
| 30.09.2026 | 115,00 kr |
| 01.10.2026 | 113,00 kr |
| 02.10.2026 | 113,00 kr |
| 05.10.2026 | 113,02 kr |
| 06.10.2026 | 113,02 kr |
| 07.10.2026 | 113,52 kr |
| 08.10.2026 | 113,52 kr |
| 09.10.2026 | 113,52 kr |
| 12.10.2026 | 113,52 kr |
| 13.10.2026 | 113,02 kr |
| 14.10.2026 | 113,00 kr |
| 15.10.2026 | 113,00 kr |
| 16.10.2026 | 113,00 kr |
| 19.10.2026 | 114,00 kr |
| 20.10.2026 | 115,00 kr |
| 21.10.2026 | 115,00 kr |
| 22.10.2026 | 112,00 kr |
| 23.10.2026 | 115,00 kr |
| 26.10.2026 | 115,00 kr |
| 27.10.2026 | 114,98 kr |
| 28.10.2026 | 115,00 kr |
| 29.10.2026 | 114,96 kr |
| 30.10.2026 | 114,98 kr |
| 02.11.2026 | 115,78 kr |
| 03.11.2026 | 115,78 kr |
| 04.11.2026 | 114,00 kr |
| 05.11.2026 | 111,00 kr |
| 06.11.2026 | 115,00 kr |
| 09.11.2026 | 112,00 kr |
| 10.11.2026 | 113,00 kr |
| 11.11.2026 | 113,00 kr |
| 12.11.2026 | 114,98 kr |
| 13.11.2026 | 112,00 kr |
| 16.11.2026 | 113,50 kr |
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Flekkefjord Sparebank er en sparebank som tilbyr banktjenester til privat- og bedriftsmarkedet i Flekkefjord, Egersund, Farsund, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lund, Lyngdal, Sirdal og Sokndal. Banken tilbyr boliglån, billån, båtlån, boliglån for unge, hyttelån og byggelån, samt bankkonto, Boligsparing for ungdom, fond, Borea, aksjehandel og pensjonssparing. Til bedrifter tilbyr den bedriftslån og kreditt, finansiering, garantier og leasing. Banken tilbyr også livs- og personforsikring, hus- og innboforsikring, kjøretøyforsikring, reise- og fritidsforsikring, eiendomsforsikring og ansvarsforsikring, samt mobil- og nettbank, kort, kontoer, BankID, klokke- og mobilbetaling, utenlandsbetalinger, avtalegiro og e-faktura, telebank og Vipps, i tillegg til pensjonstjenester. Flekkefjord Sparebank ble grunnlagt i 1837 og har hovedkontor i Flekkefjord.
Alle nøkkeltall
Per 17.11.2026 · Regnskap til og med desember 2025
Prising
- Markedsverdi
- 167,8 mill. kr
- Hva selskapet er verdt på børsen
- Selskapsverdi (EV)
- 2,9 mrd. kr
- Markedsverdi pluss netto gjeld
- P/E
- 1,3
- Kurs delt på overskudd per aksje
- P/B
- 0,1
- Kurs mot bokført egenkapital
| År | Resultat per aksje (NOK per aksje) |
|---|---|
| 2022 | 40,87 |
| 2023 | 67,64 |
| 2024 | 82,47 |
| 2025 | 84,54 |
Vekst
- Omsetning, siste år
- 8,8 %
- Endring fra året før
- Omsetning, 3 år
- 20,5 %
- Snittvekst per år
- Resultat per aksje, 3 år
- 27,4 %
- Snittvekst per år
| År | Omsetning (mill. NOK) |
|---|---|
| 2022 | 193,3 |
| 2023 | 261,8 |
| 2024 | 310,7 |
| 2025 | 337,9 |
| Kvartal | Omsetning (mill. NOK) |
|---|---|
| Q2 2025 | 86,5 |
| Q3 2025 | 85,1 |
| Q4 2025 | 89,9 |
| Q1 2026 | 82,8 |
| Q2 2026 | 87,1 |
Lønnsomhet
- ROE
- 8,0 %
- Overskudd i prosent av egenkapitalen
| År | Nettomargin |
|---|---|
| 2022 | 31,7 % |
| 2023 | 38,8 % |
| 2024 | 39,8 % |
| 2025 | 37,5 % |
Kontantstrøm
- Fri kontantstrøm
- −616,8 mill. kr
- Penger igjen etter investeringer, siste år
- Kontantstrømmargin
- −182,5 %
- Andel av salget som blir fri kontantstrøm
- Kontantstrømavkastning
- −367,5 %
- Fri kontantstrøm mot markedsverdien
| År | Fri kontantstrøm (mill. NOK) |
|---|---|
| 2022 | 93,4 |
| 2023 | −351 |
| 2024 | −478 |
| 2025 | −616,8 |
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- 2,8 mrd. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
- Kontanter rekker
- 0,1 år
- År kontantene varer med dagens forbruk
| År | Kontanter (mrd. NOK) | Gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 0,1 | 1,4 |
| 2023 | 0,1 | 1,7 |
| 2024 | 0,1 | 2,1 |
| 2025 | 0,1 | 2,9 |
| År | Egenkapital (mrd. NOK) | Samlet gjeld (mrd. NOK) |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 7,4 |
| 2023 | 1,2 | 8,5 |
| 2024 | 1,5 | 9,4 |
| 2025 | 1,6 | 11,3 |
Utbytte og aksjer
- Utbytteavkastning
- 5,7 %
- Utbytte siste år mot kursen
- Utbytte på rad
- 1 år
- År med utbytte uten opphold
- Antall aksjer, 3 år
- 0,0 %
- Snittendring per år. Minus betyr færre aksjer
| År | Aksjer (mill. aksjer) |
|---|---|
| 2022 | 1,5 |
| 2023 | 1,5 |
| 2024 | 1,5 |
| 2025 | 1,5 |
Regnskap i sammendrag
| mrd. NOK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Årsresultat | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Resultat per aksje (NOK) | 40,87 | 67,64 | 82,47 | 84,54 |
| Kontantstrøm fra drift | 0,1 | −0,3 | −0,5 | −0,6 |
| Investeringer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fri kontantstrøm | 0,1 | −0,4 | −0,5 | −0,6 |
| Kontanter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Rentebærende gjeld | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,9 |
| Egenkapital | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
| Sum eiendeler | 8,5 | 9,7 | 10,9 | 12,8 |
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager