Ace Digital AS
ACED · OSL
Fakta
- Sektor
- Finans
- Børsverdi
- 52,1 mill. kr
- 52-ukers spenn
- 0,33 kr – 0,97 kr
- Neste resultat
- –
- Børs
- OSL
| Dato | Kurs |
|---|---|
| 17.11.2025 | 0,97 kr |
| 18.11.2025 | 0,90 kr |
| 19.11.2025 | 0,81 kr |
| 20.11.2025 | 0,75 kr |
| 21.11.2025 | 0,72 kr |
| 24.11.2025 | 0,74 kr |
| 25.11.2025 | 0,69 kr |
| 26.11.2025 | 0,82 kr |
| 27.11.2025 | 0,73 kr |
| 28.11.2025 | 0,70 kr |
| 01.12.2025 | 0,75 kr |
| 02.12.2025 | 0,72 kr |
| 03.12.2025 | 0,75 kr |
| 04.12.2025 | 0,69 kr |
| 05.12.2025 | 0,69 kr |
| 08.12.2025 | 0,60 kr |
| 09.12.2025 | 0,59 kr |
| 10.12.2025 | 0,55 kr |
| 11.12.2025 | 0,60 kr |
| 12.12.2025 | 0,57 kr |
| 15.12.2025 | 0,54 kr |
| 16.12.2025 | 0,50 kr |
| 17.12.2025 | 0,51 kr |
| 18.12.2025 | 0,53 kr |
| 19.12.2025 | 0,46 kr |
| 22.12.2025 | 0,45 kr |
| 23.12.2025 | 0,43 kr |
| 29.12.2025 | 0,57 kr |
| 30.12.2025 | 0,48 kr |
| 02.01.2026 | 0,44 kr |
| 05.01.2026 | 0,50 kr |
| 06.01.2026 | 0,50 kr |
| 07.01.2026 | 0,50 kr |
| 08.01.2026 | 0,48 kr |
| 09.01.2026 | 0,43 kr |
| 12.01.2026 | 0,46 kr |
| 13.01.2026 | 0,46 kr |
| 14.01.2026 | 0,48 kr |
| 15.01.2026 | 0,48 kr |
| 16.01.2026 | 0,45 kr |
| 19.01.2026 | 0,43 kr |
| 20.01.2026 | 0,47 kr |
| 21.01.2026 | 0,43 kr |
| 22.01.2026 | 0,47 kr |
| 23.01.2026 | 0,50 kr |
| 26.01.2026 | 0,45 kr |
| 27.01.2026 | 0,43 kr |
| 28.01.2026 | 0,48 kr |
| 29.01.2026 | 0,47 kr |
| 30.01.2026 | 0,47 kr |
| 02.02.2026 | 0,44 kr |
| 03.02.2026 | 0,41 kr |
| 04.02.2026 | 0,42 kr |
| 05.02.2026 | 0,37 kr |
| 06.02.2026 | 0,43 kr |
| 09.02.2026 | 0,41 kr |
| 10.02.2026 | 0,41 kr |
| 11.02.2026 | 0,47 kr |
| 12.02.2026 | 0,44 kr |
| 13.02.2026 | 0,46 kr |
| 16.02.2026 | 0,45 kr |
| 17.02.2026 | 0,43 kr |
| 18.02.2026 | 0,41 kr |
| 19.02.2026 | 0,46 kr |
| 20.02.2026 | 0,41 kr |
| 23.02.2026 | 0,47 kr |
| 24.02.2026 | 0,47 kr |
| 25.02.2026 | 0,39 kr |
| 26.02.2026 | 0,47 kr |
| 27.02.2026 | 0,40 kr |
| 02.03.2026 | 0,39 kr |
| 03.03.2026 | 0,39 kr |
| 04.03.2026 | 0,46 kr |
| 05.03.2026 | 0,57 kr |
| 06.03.2026 | 0,57 kr |
| 09.03.2026 | 0,52 kr |
| 10.03.2026 | 0,55 kr |
| 11.03.2026 | 0,54 kr |
| 12.03.2026 | 0,52 kr |
| 13.03.2026 | 0,50 kr |
| 16.03.2026 | 0,50 kr |
| 17.03.2026 | 0,47 kr |
| 18.03.2026 | 0,52 kr |
| 19.03.2026 | 0,44 kr |
| 20.03.2026 | 0,50 kr |
| 23.03.2026 | 0,44 kr |
| 24.03.2026 | 0,54 kr |
| 25.03.2026 | 0,51 kr |
| 26.03.2026 | 0,49 kr |
| 27.03.2026 | 0,46 kr |
| 30.03.2026 | 0,46 kr |
| 31.03.2026 | 0,46 kr |
| 01.04.2026 | 0,46 kr |
| 07.04.2026 | 0,46 kr |
| 08.04.2026 | 0,46 kr |
| 09.04.2026 | 0,51 kr |
| 10.04.2026 | 0,46 kr |
| 13.04.2026 | 0,41 kr |
| 14.04.2026 | 0,47 kr |
| 15.04.2026 | 0,47 kr |
| 16.04.2026 | 0,41 kr |
| 17.04.2026 | 0,54 kr |
| 20.04.2026 | 0,48 kr |
| 21.04.2026 | 0,55 kr |
| 22.04.2026 | 0,61 kr |
| 23.04.2026 | 0,60 kr |
| 24.04.2026 | 0,60 kr |
| 27.04.2026 | 0,47 kr |
| 28.04.2026 | 0,50 kr |
| 29.04.2026 | 0,57 kr |
| 30.04.2026 | 0,64 kr |
| 04.05.2026 | 0,56 kr |
| 05.05.2026 | 0,57 kr |
| 06.05.2026 | 0,60 kr |
| 07.05.2026 | 0,67 kr |
| 08.05.2026 | 0,63 kr |
| 11.05.2026 | 0,56 kr |
| 12.05.2026 | 0,57 kr |
| 13.05.2026 | 0,53 kr |
| 15.05.2026 | 0,50 kr |
| 18.05.2026 | 0,60 kr |
| 19.05.2026 | 0,54 kr |
| 20.05.2026 | 0,55 kr |
| 21.05.2026 | 0,58 kr |
| 22.05.2026 | 0,57 kr |
| 26.05.2026 | 0,58 kr |
| 27.05.2026 | 0,58 kr |
| 28.05.2026 | 0,57 kr |
| 29.05.2026 | 0,57 kr |
| 01.06.2026 | 0,55 kr |
| 02.06.2026 | 0,55 kr |
| 03.06.2026 | 0,50 kr |
| 04.06.2026 | 0,45 kr |
| 05.06.2026 | 0,50 kr |
| 08.06.2026 | 0,45 kr |
| 09.06.2026 | 0,48 kr |
| 10.06.2026 | 0,48 kr |
| 11.06.2026 | 0,47 kr |
| 12.06.2026 | 0,50 kr |
| 15.06.2026 | 0,50 kr |
| 16.06.2026 | 0,48 kr |
| 17.06.2026 | 0,50 kr |
| 18.06.2026 | 0,46 kr |
| 19.06.2026 | 0,45 kr |
| 22.06.2026 | 0,45 kr |
| 23.06.2026 | 0,46 kr |
| 24.06.2026 | 0,46 kr |
| 25.06.2026 | 0,45 kr |
| 26.06.2026 | 0,42 kr |
| 29.06.2026 | 0,45 kr |
| 30.06.2026 | 0,43 kr |
| 01.07.2026 | 0,45 kr |
| 02.07.2026 | 0,45 kr |
| 03.07.2026 | 0,45 kr |
| 06.07.2026 | 0,45 kr |
| 07.07.2026 | 0,45 kr |
| 08.07.2026 | 0,45 kr |
| 09.07.2026 | 0,45 kr |
| 10.07.2026 | 0,43 kr |
| 13.07.2026 | 0,43 kr |
| 14.07.2026 | 0,38 kr |
| 15.07.2026 | 0,37 kr |
| 16.07.2026 | 0,37 kr |
| 17.07.2026 | 0,43 kr |
| 20.07.2026 | 0,43 kr |
| 21.07.2026 | 0,43 kr |
| 22.07.2026 | 0,43 kr |
| 23.07.2026 | 0,43 kr |
| 24.07.2026 | 0,38 kr |
| 27.07.2026 | 0,38 kr |
| 28.07.2026 | 0,43 kr |
| 29.07.2026 | 0,43 kr |
| 30.07.2026 | 0,43 kr |
| 31.07.2026 | 0,38 kr |
| 03.08.2026 | 0,38 kr |
| 04.08.2026 | 0,36 kr |
| 05.08.2026 | 0,35 kr |
| 06.08.2026 | 0,42 kr |
| 07.08.2026 | 0,39 kr |
| 10.08.2026 | 0,38 kr |
| 11.08.2026 | 0,39 kr |
| 12.08.2026 | 0,36 kr |
| 13.08.2026 | 0,35 kr |
| 14.08.2026 | 0,33 kr |
| 17.08.2026 | 0,34 kr |
| 18.08.2026 | 0,35 kr |
| 19.08.2026 | 0,35 kr |
| 20.08.2026 | 0,35 kr |
| 21.08.2026 | 0,37 kr |
| 24.08.2026 | 0,37 kr |
| 25.08.2026 | 0,38 kr |
| 26.08.2026 | 0,38 kr |
| 27.08.2026 | 0,37 kr |
| 28.08.2026 | 0,37 kr |
| 31.08.2026 | 0,37 kr |
| 01.09.2026 | 0,36 kr |
| 02.09.2026 | 0,37 kr |
| 03.09.2026 | 0,39 kr |
| 04.09.2026 | 0,48 kr |
| 07.09.2026 | 0,46 kr |
| 08.09.2026 | 0,45 kr |
| 09.09.2026 | 0,46 kr |
| 10.09.2026 | 0,46 kr |
| 11.09.2026 | 0,40 kr |
| 14.09.2026 | 0,38 kr |
| 15.09.2026 | 0,38 kr |
| 16.09.2026 | 0,40 kr |
| 17.09.2026 | 0,40 kr |
| 18.09.2026 | 0,41 kr |
| 21.09.2026 | 0,40 kr |
| 22.09.2026 | 0,41 kr |
| 23.09.2026 | 0,42 kr |
| 24.09.2026 | 0,42 kr |
| 25.09.2026 | 0,38 kr |
| 28.09.2026 | 0,38 kr |
| 29.09.2026 | 0,43 kr |
| 30.09.2026 | 0,38 kr |
| 01.10.2026 | 0,36 kr |
| 02.10.2026 | 0,43 kr |
| 05.10.2026 | 0,43 kr |
| 06.10.2026 | 0,49 kr |
| 07.10.2026 | 0,43 kr |
| 08.10.2026 | 0,43 kr |
| 09.10.2026 | 0,38 kr |
| 12.10.2026 | 0,39 kr |
| 13.10.2026 | 0,40 kr |
| 14.10.2026 | 0,40 kr |
| 15.10.2026 | 0,40 kr |
| 16.10.2026 | 0,41 kr |
| 19.10.2026 | 0,38 kr |
| 20.10.2026 | 0,38 kr |
| 21.10.2026 | 0,38 kr |
| 22.10.2026 | 0,41 kr |
| 23.10.2026 | 0,46 kr |
| 26.10.2026 | 0,39 kr |
| 27.10.2026 | 0,43 kr |
| 28.10.2026 | 0,44 kr |
| 29.10.2026 | 0,44 kr |
| 30.10.2026 | 0,42 kr |
| 02.11.2026 | 0,41 kr |
| 03.11.2026 | 0,35 kr |
| 04.11.2026 | 0,35 kr |
| 05.11.2026 | 0,39 kr |
| 06.11.2026 | 0,34 kr |
| 09.11.2026 | 0,38 kr |
| 10.11.2026 | 0,39 kr |
| 11.11.2026 | 0,39 kr |
| 12.11.2026 | 0,37 kr |
| 13.11.2026 | 0,41 kr |
| 16.11.2026 | 0,36 kr |
Med gratis konto kan du følge aksjen i Min liste og få kursvarsel på e-post.
Om selskapet
Ace Digital AS er et bitcoin-plattformselskap i Norge og driver virksomhet gjennom datterselskaper. Selskapet bygger, eier og investerer i hele bitcoin-økosystemet. Selskapets viktigste kapitalbeholdning er bitcoin. Det driver også bitcoin-venturevirksomhet og rådgivning, og gir strategisk og operasjonell rådgivning til virksomheter som tar i bruk bitcoin, blant annet innen analyse av finansstrategi, oppbevaring, regulatorisk veiledning og kommunikasjon med interessenter. Ace Digital AS ble grunnlagt i 2020 og har hovedkontor i Oslo.
Alle nøkkeltall
Per 17.11.2026 · Regnskap til og med desember 2025
Prising
- Markedsverdi
- 52,1 mill. kr
- Hva selskapet er verdt på børsen
- Selskapsverdi (EV)
- 24,5 mill. kr
- Markedsverdi pluss netto gjeld
- P/B
- 1
- Kurs mot bokført egenkapital
| År | Resultat per aksje (NOK per aksje) |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2025 | −0,19 |
Vekst
| År | Omsetning (mill. NOK) | Driftsresultat (mill. NOK) |
|---|---|---|
| 2024 | – | 2,9 |
| 2025 | 63,8 | −31,4 |
Lønnsomhet
- Bruttomargin
- −39,1 %
- Andel av salget igjen etter varekost
- Driftsmargin
- −49,3 %
- Andel igjen etter alle driftskostnader
- ROIC
- −105,7 %
- Avkastning på kapitalen i driften
- ROE
- −46,9 %
- Overskudd i prosent av egenkapitalen
- EBITDA
- −31,4 mill. kr
- Driftsresultat før av- og nedskrivninger, siste år
Kontantstrøm
- Fri kontantstrøm
- −35,8 mill. kr
- Penger igjen etter investeringer, siste år
- Kontantstrømmargin
- −56,0 %
- Andel av salget som blir fri kontantstrøm
- Kontantstrømavkastning
- −68,6 %
- Fri kontantstrøm mot markedsverdien
Gjeld og soliditet
- Netto gjeld
- −27,6 mill. kr
- Gjeld minus kontanter. Minus betyr mer kontanter enn gjeld
- Rentedekning
- −25,8 x
- Driftsresultat delt på rentekostnader
- Likviditetsgrad
- 56
- Omløpsmidler mot kortsiktig gjeld
- Kontanter rekker
- 0,8 år
- År kontantene varer med dagens forbruk
| År | Kontanter (mill. NOK) | Gjeld (mill. NOK) |
|---|---|---|
| 2024 | – | 11,2 |
| 2025 | 27,6 | 0 |
Utbytte og aksjer
| År | Aksjer (mill. aksjer) |
|---|---|
| 2024 | 125,8 |
| 2025 | 125,8 |
Regnskap i sammendrag
| mill. NOK | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Omsetning | – | 63,8 |
| Bruttoresultat | 2,3 | −25,0 |
| Driftsresultat | 2,9 | −31,4 |
| Årsresultat | – | −23,8 |
| Resultat per aksje (NOK) | 0,00 | −0,19 |
| Kontantstrøm fra drift | – | −35,7 |
| Investeringer | – | −0,1 |
| Fri kontantstrøm | – | −35,8 |
| Kontanter | – | 27,6 |
| Rentebærende gjeld | 11,2 | 0,0 |
| Egenkapital | – | 50,8 |
| Sum eiendeler | – | 51,6 |
Diagrammene og tabellen viser tall fra selskapets regnskaper, i valutaen selskapet rapporterer i. Kvartaler er merket med kvartalet de slutter i.
Signaler og analyse er for medlemmer
Medlemmer ser hvilke aksjer vi har valgt ut, hvorfor vi har valgt dem, og analysen bak hvert signal.
Prøv gratis i 7 dager